Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2425
Title: | Discriminación de factores genéticos en el déficit de atención. Genetic and environmental factors discrimination in attention deficit hyperactivity disorder. |
Authors: | Lopera, Francisco et all |
Issue Date: | 20-Dec-2006 |
Publisher: | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Lopera, et all, F. (2006). Discriminación de factores genéticos en el déficit de atención. Genetic and environmental factors discrimination in attention deficit hyperactivity disorder. Psicoespacios, 1(1), 1-19. https://doi.org/10.25057/21452776.11 |
Abstract: | Con el fin deelucidarlos componentes genéticosy ambientales implicadosen la susceptibilidad adesarrollarpor déficit de atencióncon hiperactividad(TDAH), se llevó a caboun análisis de segregación complejaenfamilias nucleares(n= 53) obtenidas de individuos afectadospertenecientes aMedellín, en el Estado de Antioquia, Colombia. Métodosy resultados.Los modelos deefectocohorte (noninheritance), gen multifactorial, mayor recesivo,nonmajorcomponentegenético ynontransmissiondegen mayorfueron rechazadas.Por el contrario,los principales modelosdominantesy codominantesde genes ycomponentesnonmultifactorialno podíaser rechazada.Por lo tanto, el modelo de mejorajuste de los datosera el delgen principal(dominante/codominante). Estegen principalexplica más del99, 99% de la varianza fenotípicaTDAH(valor deheredabilidaden el modelo mixtoigual a0,007%), que permiten suponerunaportebajodel componente ambientalparaelTDAHfenotipo. Frecuencia del gen mayorfue del 3%en la población generalde Antioquia y supenetranciafue cerradoa30%. |
URI: | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios/article/view/11 http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2425 |
Appears in Collections: | Vol. 01, No. 01: Diciembre 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11-Texto del artículo-4571-1-10-20200909.pdf | 349.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License