Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardona Loaiza, Eliana Andrea | - |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Nathalie | - |
dc.contributor.author | Klimenko, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T15:52:48Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T15:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-21 | - |
dc.identifier.citation | Cardona Loaiza, E. A., Martínez Martínez, N., & Klimenko, O. (2017). Estudio sobre las dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa AIMAR del Municipio de Envigado, durante el año 2016. Katharsis, (23), 47-71. https://doi.org/10.25057/25005731.863 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2112 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación estuvo orientada a indagar por algunas características de las dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa AIMAR (Atención Integral al Menor en Alto Riesgo) del municipio de Envigado, durante el año 2016. Se utilizó la metodología mixta, nivel descriptivo. Se aplicó dos tipos de instrumentos: entrevista en profundidad y el cuestionario “Cómo es su familia”, diseñado y validado por la Fundacion W.K. Kellogg. La muestra estaba conformada por 15 familias de los adolescentes entre 14 y 18 años, que hacen parte actualmente del programa.Los resultados mostraron presencia de dificultades en la comunicación y cohesión familiar; se evidenció también que en la mayoría de las familias la figura paterna se encuentra ausente física o simbólicamente, promoviendo una mayor vinculación con el referente materno. | en_ES |
dc.format.extent | 25 | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.source | RI-IUE | en_ES |
dc.title | Estudio sobre las dinámicas familiares de los adolescentes infractores del programa AIMAR del Municipio de Envigado, durante el año 2016 | en_ES |
oaire.citationendpage | 71 | en_ES |
oaire.citationstartpage | 47 | en_ES |
oaire.citationvolume | 23 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25057/25005731.863 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | en_ES |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.subject.keyword | family | en_ES |
dc.subject.keyword | adolescent | en_ES |
dc.subject.keyword | juvenile offenders | en_ES |
dc.subject.keyword | dynamic family | en_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.type.local | Artículo de investigación | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.subject.proposal | adolescente | en_ES |
dc.subject.proposal | familia | en_ES |
dc.subject.proposal | dinámicas familiares | en_ES |
dc.subject.proposal | menor infractor | en_ES |
dc.description.abstracteng | This research was oriented to explore some characteristics of the family dynamics of offending adolescents in AIMAR (integral care for the child at high risk) program of the municipality of Envigado, during the 2016 year. The mixed methodology and descriptive level was used. Two instruments were adopted: depth interview and the “¿What is your family like?” questionnaire, designed and validated by the W.K. Kellogg Foundation. The sample consisted of 15 families of adolescents between 14 and 18 years- old, who are attending the program currently. The inquired categories were: communication, family cohesion, authority, coping with problems, family routines, values and life satisfaction. The results found difficulties in communication and family cohesion, and it was also evident, that in the majority of families, the father figure is physically or symbolically absent, leading to a greater bond to the mother. | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
Appears in Collections: | No. 23: Enero - Junio 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
863-Texto del artículo-4861-1-10-20200913.pdf | 258.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License