Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvis Rizzo, Alexander | - |
dc.contributor.author | Arana Medina, Claudia Marcela | - |
dc.contributor.author | Restrepo Botero, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Hoyos Zuluaga, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T01:46:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T01:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Alvis Rizzo, A., Arana Medina, C. M., Restrepo Botero, J. C., & Hoyos Zuluaga, E. (2015). Agresión y empatía en un grupo de niños y niñas diagnosticados con trastorno negativista desafiante. Katharsis, (20), 123-143. https://doi.org/10.25057/25005731.731 | en_ES |
dc.identifier.uri | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/katharsis/article/view/731 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2198 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue explorar las relaciones entre los niveles de agresión (física, verbal, ira y hostilidad) y empatía en un grupo de niñosyniñasescolaresentrelos7y11añosdeedadenlaciudaddeMe-dellín(Colombia)condiagnósticodeTrastornoNegativistaDesafiante Para evaluar la agresión se utilizó la versión reducida del cuestionario AQ de Buss y Perry en idioma español, y para la empatía se aplicó el test de la mirada y el Interpersonal Reactivity Index. Los resultados indicaron mayores puntuaciones en agresión física en los varones que en relación con las mujeres. Se encontró que existe una relación entre el total de agresión y algunos niveles de empatía (directa en el caso del númerodeaciertoseneltestdelamiradaeinversaconlosdesaciertos del mismo); ambas relaciones fueronsignificativas. | en_ES |
dc.format.extent | 22 | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Fondo editorial Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.source | RI-IUE | en_ES |
dc.title | Agresión y empatía en un grupo de niños y niñas diagnosticados con trastorno negativista desafiante | en_ES |
oaire.citationendpage | 144 | en_ES |
oaire.citationissue | 20 | en_ES |
oaire.citationstartpage | 124 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25057/25005731.731 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | en_ES |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.subject.keyword | Oppositional Defiant Disorder | en_ES |
dc.subject.keyword | aggression | en_ES |
dc.subject.keyword | ange | en_ES |
dc.subject.keyword | hos-tility | en_ES |
dc.subject.keyword | empathy | en_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.type.local | Artículo de investigación | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.subject.proposal | trastorno negativista desafiante | en_ES |
dc.subject.proposal | agresión | en_ES |
dc.subject.proposal | ira | en_ES |
dc.subject.proposal | hostilidad | en_ES |
dc.subject.proposal | empatía | en_ES |
dc.description.abstracteng | This study aimed to explore the relationships between the levels of aggression (physical, verbal, anger and hostility) and empathy in a group of school children between 7 and 11 years old in the city of Me-dellin (Colombia), diagnosed Oppositional Defiant Disorder. A redu-cedversionoftheBuss-PerryAggressionQuestionnaireinSpanishwas used to assess aggression;and a test about the type of stare and the Interpersonal Reactivity Index were administered to assess empathy. The results indicated a higher ranking on physical aggression in men inrelationtowomen.Itwasfoundanexistingrelationshipbetweenag-gressionandsomeempathylevels(direct,asinthecaseofthenumber of success in the type of stare test, and opposite, with the number of errors in the same test); both relationships weresignificant. | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
Appears in Collections: | No. 20: Julio - Diciembre 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
731-Texto del artículo-4913-1-10-20200913.pdf | 691.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License