Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2710
Title: | Habilidades de negociación y cálculo de riesgo-beneficio en una muestra de trabajadoras sexuales colombianas |
Authors: | KLIMENKO, OLENA KLIMENKO TOBON OSPINA, ALEJANDRA CORTINEZ, DANIELA MOLINA IRADO OCHOA, MELISA T |
Issue Date: | 17-Jun-2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
Abstract: | El presente estudio de enfoque cuantitativo y nivel correlacional se orientó a identificar el manejo de las habilidades de negociación y el cálculo de riesgo-beneficio en una muestra de trabajadoras sexuales. Se empleó el test NEGO y la tarea de juego de cartas que forma parte de la batería neuropsicológica de las funciones ejecutivas (BANFE). Los resulta-dos muestran un bajo nivel de manejo de las habili-dades de negociación y un nivel medio en la habilidad de toma de decisiones en condiciones inciertas. El mayor nivel educativo se correlaciono con una mayor flexibilidad, mejor nivel argumentativo y menor hostilidad hacia el interlocutor. A mayor edad se observó la tendencia hacia las posturas me-nos flexibles y menos proactivas en el proceso de negociación. Y, por último, se observó una relación positiva moderada entre la habilidad cognitiva de evaluar una situación en condiciones inciertas y la variable de argumentos, indicando la importancia de las habilidades cognitivas en general y del cálculo de riesgo-beneficio, en particular, para lograr una mejor argumentación en el proceso de negociación. |
URI: | http://bibliotecadigital.iue.edu.co//jspui/handle/20.500.12717/2710 |
Appears in Collections: | Artículos publicados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logo iue.png | Ver Articulo en DOI: 10.29059/rpcc.20200617-110 | 58.17 kB | image/png | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License