Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3362
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Fernández, Diego Alejandro | - |
dc.contributor.author | Gómez García, Isabella | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:32:21Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T16:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Gómez García, I. (2022). Beneficios Tributarios Para Personas Naturales En Declaración De Renta En Colombia https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3362 | spa |
dc.identifier.citation | Colombia. (s.f.). Impuestos en Colombia). Recuperado de:https://investincolombia.com.co/es/como- invertir/impuestos-en- colombia#:~:text=Los%20impuestos%20d e%20car%C3%A1cter%20nacional,y%20el%20impuesto%20de%20registro | - |
dc.identifier.citation | DIAN.(s.f.).ConveniosTributariosInternacionales.Recuperado de:https://www.dian.gov.co/normatividad/convenios/Paginas/ConveniosTributariosInternacionales.aspx | - |
dc.identifier.citation | DIAN. (s.f.). Gravamen a los movimientos financieros. Recuperado de:https://www.dian.gov.co/impuestos/person as/Paginas/gravamen_movimientos_financieros.aspx | - |
dc.identifier.citation | Gerencie.com. (2022). Componente Inflacionario en el impuesto a la Renta. Recuperado de:https://www.gerencie.com/componente- inflacionario.html#Que_es_el_componente _inflacionario | - |
dc.identifier.citation | La república. (2022). La DIAN Espera Cerrar el Año con Récord en Recaudo Tributario Superior a $202 Billones. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/dian-espera-cerrar-el-ano-con-record-en-recaudo-tributario-superior-a-202-billones-3433760 | - |
dc.identifier.citation | Senado. (s.f). Estatuto Tributario. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado /basedoc/estatuto_tributario.html#:~:text=E l%20Estatuto%20Tributario%20sustituye %20las,la%20publicaci%C3%B3n%20de %20este%20Decreto.%22 | - |
dc.identifier.citation | Universidad Sergio Arboleda. (s.f.). ¿Qué es y Para qué Sirve la Declaración de Renta? Recopiladode:https://www.usergioarboleda.edu.co/noticia s/sirve-la-declaracion-renta | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3362 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se verán algunos beneficios tributarios autorizados por la DIAN para obtener un impuesto de renta a pagar más optimo para toda persona natural y asimiladas obligadas a presentar declaración de renta. Algunos de los beneficios que se verá a continuación son: los ingresos no constitutivos de renta, un 25% el cual es exento,los aportes voluntarios a pensión, ahorros a un fondo de cesantías, la liquidación de una sociedad, intereses de vivienda,entre otros. | spa |
dc.description.abstract | In this work, some tax benefits authorized by the DIAN will be seen in order to have an income tax to be paid more optimally for all natural and similar persons obliged to present an income statement. Some of the benefits that will be seen below: income not constituting income, 25% of which is exempt, voluntary pension contributions, savings to a severance fund, the liquidation of a company, housing interests, among others | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Beneficios Tributarios De La Declaración De Renta -- Rentas de capital -- Conclusiones | spa |
dc.format.extent | 10 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institucion Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Beneficios Tributarios Para Personas Naturales En Declaración De Renta En Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.rights.cost | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | - |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Contador Público | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Contaduría Pública | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | DIAN | spa |
dc.subject.proposal | Declaración de renta | spa |
dc.subject.proposal | Persona natural | spa |
dc.subject.proposal | AFC | spa |
dc.subject.proposal | RAIS | spa |
dc.subject.proposal | Estatuto tributario | spa |
dc.subject.proposal | UVT | spa |
dc.subject.proposal | Gastos públicos | spa |
dc.subject.proposal | INCR | spa |
dc.subject.proposal | ET | spa |
dc.subject.proposal | Dependientes económicos | spa |
dc.subject.proposal | DIAN | spa |
dc.subject.proposal | Income statement | spa |
dc.subject.proposal | Natural person | spa |
dc.subject.proposal | AFC | spa |
dc.subject.proposal | RAIS | spa |
dc.subject.proposal | Tax statute | spa |
dc.subject.proposal | UVT | spa |
dc.subject.proposal | Public expenses | spa |
dc.subject.proposal | INCR | spa |
dc.subject.proposal | ET | spa |
dc.subject.proposal | Economic dependents | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0015 Articulo del trabajo de grado.pdf | 215.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License