Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giraldo Muñoz, Kelly | - |
dc.contributor.author | Garro Oquendo, Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:26:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T14:26:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Giraldo Muñoz, K, & Garro Oquendo, J. (2022). Sistema de costos y presupuestos en el sector de alimentos lácteos https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3358 | spa |
dc.identifier.citation | Amaya J.(2005). Gerencia, Planeación &Estrategia. Bucaramanga: Universidad Santo Tomás. | - |
dc.identifier.citation | Beltran Ramirez Carlos Afredo (2014) Diseño de un sistema de costos para una empresa agroindustrial de colorantes naturales – achiote tesis Para obtener el Grado de Magíster en Contabilidad con mención en Costos y Presupuestos en la Gestión Estratégica. lima perú. | - |
dc.identifier.citation | Burbano Perez Antonio (2019) Costos y presupuestos. Conceptos fundamentales para la gerencia, incluye impacto de las NIIF.tercera edición.alfaomega colombiana. Bogotá | - |
dc.identifier.citation | De Londoño Andrea (1989). La tecnología contemporánea y sus aplicaciones en la educación. Educación y cultura, No 17. | - |
dc.identifier.citation | Cámara De Comercio B. (12 de Diciembre de 2010). Cámara Directa. Recuperado el 12 de Diciembre de 2010, de Cámara de Comercio de Bucaramanga. | - |
dc.identifier.citation | Cardenas, L.R. (2016). Cultura del conocimiento, una búsqueda que da sentido. Primera edición, Editorial L.Vieco S.A.S. Medellín. Disponible en https://issuu.com/iuevirtual2014/docs/libro_cultura_del_conocimiento | - |
dc.identifier.citation | Empresarial, I. Y. (2010). Industria de las confecciones y su visualización internacional. Bucaramanga: Alcaldía de Bucaramanga. | - |
dc.identifier.citation | Forero, C. (1995). Innovación Tecnológica Empresarial. Conferencia EAN /Postgrado Gerencia de Tecnología. Bogotá: EAN. | - |
dc.identifier.citation | Hoyos Botero Consuelo. (2000). Un Modelo de Investigación Documental. Guía Teórico- Práctica sobre construcción de Estados del Arte con importantes reflexiones sobre la investigación.1ra edición, Editorial Señal editora, Medellín. | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Morales Alicia Giovanna; Barragán Ramírez Christian Andrés,Gamboa Salinas Jenny Margoth, HURTADO YUGCHA Jacqueline del Pilar (2017) Propuesta de caso práctico para la enseñanza de la materia de Costos por Procesos; Revista Publicando, 4 No12. (1). 2017, 642- 664. | - |
dc.identifier.citation | Planeación, D. N. (2007). Agenda interna para la productividad y competitividad de Santander. Bogotá D.E.: Departamento Nacional de Planeación. | - |
dc.identifier.citation | Ramirez Padilla, D. N. (2008). Contabilidad Administrativa. México, D.F.: Mc Graw Hill. | - |
dc.identifier.citation | Trujillo Sarmiento, M. G. (30 de Julio de 2007). ACOPI Santander. Recuperado el 15 de marzo de 2010, de ACOPI. | - |
dc.identifier.citation | Velásquez C. Gustavo Horacio (2003). La contabilidad agrícola en Colombia. Disponible en https://actualicese.com/la-contabilidad- agricola-en-colombia- gustavo-horacio-velasquez-c/ | - |
dc.identifier.citation | González Delgado, Nora de las Mercedes. (2017). Introducing a Costing System. Cofin http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_artte xt&pid=S2073- 60612017000200007&lng=es&tlng=en | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3358 | - |
dc.description.abstract | Este texto sobre costos y presupuestos tiene como propósito fundamental analizar los sistemas de costos y presupuestos que benefician a las empresas del sector agroindustrial de los lácteos en el valle de Aburrá de los Antioqueños, además cumple el cometido de diseñar un sistema de costos y presupuestos con sus respectivos componentes y partes que benefician a la empresas en referencia y finalmente se realiza una propuesta de un sistema de costos para beneficio de las empresas del sector agroindustrial lácteo Antioqueño. | spa |
dc.description.abstract | The fundamental purpose of this text on costs and budgets is to analyze cost and budget systems. budgets that benefit companies in the agroindustrial dairy sector in the valley of Aburrá de los Antioqueños, also fulfills the task of designing a system of costs and budgets with their respective components and parts that benefit the companies in question and finally a proposal for a cost system is made for the benefit of companies in the Antioquia dairy agroindustrial sector. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción -- Diseño metodoloógico -- Diseño del Plan de Datos -- Plan de Análisis -- Criterios de selección de la muestra -- Resultados y conclusiones | spa |
dc.format.extent | 15 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Institucion Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Sistema de costos y presupuestos en el sector de alimentos lácteos | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Contador Público | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Contaduría Pública | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de costo | spa |
dc.subject.proposal | Presupuestos | spa |
dc.subject.proposal | Sector agroindustrial de lácteos | spa |
dc.subject.proposal | MiPyMes | spa |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Gestión administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Contable | spa |
dc.subject.proposal | cost system | eng |
dc.subject.proposal | Budgets | eng |
dc.subject.proposal | Dairy agroindustrial sector | eng |
dc.subject.proposal | MiPyMes | eng |
dc.subject.proposal | Decision making | eng |
dc.subject.proposal | Administrative management | eng |
dc.subject.proposal | Accountant | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Articulo sistema de costos y presupuestos.pdf | 155.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License