Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | - |
dc.contributor.author | Betin Solano, Mariel | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T22:59:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T22:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-14 | - |
dc.identifier.citation | Betin Solano, M. (2023) Análisis, construcción y mejora del departamento de finanzas en el área de controlling en la asignación de cupos y validación de riesgo LAFT Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la compañía Especialistas en servicios integrales S.A.S, desarrollando la misión para la cual fue creada y dando respuesta a los retos que plantea la sociedad actual con los fundamentos del SGC Sistema de Gestión de la Calidad actual de la empresa. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3510 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3510 | - |
dc.description.abstract | El informe final de práctica profesional en Especialistas en Servicios Integrales S.A.S. detalla la experiencia en el área financiera, centrándose en la validación de cupo de clientes y el riesgo relacionado con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Durante la práctica, iniciada en agosto de 2023, se abordó la necesidad de optimizar los procesos de asignación de créditos, dadas las extensas demoras en las respuestas a las solicitudes de financiación. Se presentaron los objetivos de la empresa, resaltando la importancia de la calidad y eficiencia en la gestión financiera frente a los retos del mercado actual. Se identificaron problemas en el proceso actual y se propusieron mejoras a través de la recopilación de información, análisis de riesgos y capacitación del personal. Las iniciativas propuestas no solo buscaban reducir tiempos y errores en la asignación de cupos, sino también establecer un camino hacia una mayor eficiencia y calidad en el servicio al cliente, destacando el papel crítico del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el sustento y crecimiento de la organización. | spa |
dc.description.abstract | The final internship report at Especialistas en Servicios Integrales S.A.S. details the experience in the financial area, focusing on client credit validation and the risk related to Money Laundering and Terrorism Financing (SAGRILAFT). During the internship, which began in August 2023, the need to optimize credit allocation processes was addressed, given the extensive delays in responding to financing requests. The company's objectives were presented, highlighting the importance of quality and efficiency in financial management in the face of current market challenges. Problems in the current process were identified, and improvements were proposed through information gathering, risk analysis, and staff training. The proposed initiatives not only sought to reduce time and errors in credit allocation but also to establish a path toward greater efficiency and quality in customer service, highlighting the critical role of the Quality Management System (QMS) in the sustainability and growth of the organization. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica. - centro de práctica. - objetivo de la práctica empresarial. – funciones - justificación de la práctica empresarial. - equipo de trabajo. - propuesta para la agencia o centro de prácticas - título de la propuesta - planteamiento del problema. - justificación. - objetivos (objetivo general y objetivos específicos). - diseño metodológico. - cronograma de actividad - presupuesto (ficha de presupuesto) - desarrollo de la propuesta. - marco de referencia - desarrollo y logro de objetivos - conclusiones. - recomendaciones. - referencias bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 29 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Análisis, construcción y mejora del departamento de finanzas en el área de controlling en la asignación de cupos y validación de riesgo LAFT Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la compañía Especialistas en servicios integrales S.A.S, desarrollando la misión para la cual fue creada y dando respuesta a los retos que plantea la sociedad actual con los fundamentos del SGC Sistema de Gestión de la Calidad actual de la empresa | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Acevedo Acevedo, C. A. (2020). Implementación de una matriz para el registro de información y clasificación de clientes, para el otorgamiento de créditos en el Departamento de cartera de la empresa Agropaisa SAA. | - |
dc.relation.references | Avila Duque, M. A. (s.f.). El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano. | - |
dc.relation.references | Borrero-Tigreros, D., & Bedoya-Leiva, O. F. (2020). Predicción de riesgo crediticio en Colombia usando técnicas de inteligencia artificial. | - |
dc.relation.references | Callejas-Acevedo, A. (2019). Propuesta para fortalecer el sistema de gestión de la calidad organizacional en una entidad financiera del sector público colombiano. | - |
dc.relation.references | Fica, A. L., & Mardones, J. G. (2018). Análisis de riesgo crediticio, propuesta del modelo credit scoring. | - |
dc.relation.references | García, C., & Ruiz, G. (2020). Las centrales de riesgo y su papel en el sistema financiero colombiano. | - |
dc.relation.references | Leal, T. D. (2023). La Eficacia del Sarlaft en Colombia. | - |
dc.relation.references | Mejía, D. A., & Cardona, N. V. (2021). Los indicadores financieros: Herramienta para evaluar el principio de negocio en marcha. | - |
dc.relation.references | Muñoz, N. (2019). INFORME DE GESTIÓN SARLAFT Y GESTIÓN DEL RIESGO. | - |
dc.relation.references | Niño García, D. Y. (2022). Los datos personales y sus riesgos jurídicos a partir de la transformación digital en el comercio electrónico. | - |
dc.relation.references | Osorio Blanco, J. S. (s.f.). Estrategia de control y seguimiento de calificación de cartera | - |
dc.relation.references | Palacio, A. P. (2011). Modelo cualitativo para la asignación de créditos de consumo y ordinario el caso de una cooperativa de crédito. | - |
dc.relation.references | Quiñones Vallejo, V. &. (2021). Aplicación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la ejecución de contratos de Crowdfunding y Joint Venture, desde la perspectiva propia del sector real y financiero en Colombia. | - |
dc.relation.references | Roldán Jaramillo, C. A., & Ardila, R. (2020). Prevención de la financiación del terrorismo y del lavado de activos. | - |
dc.relation.references | Vasquez, C. (2022). Metodología de la evaluación de créditos minoristas para la cartera de créditos. | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Controlling | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
dc.subject.proposal | Controlling | eng |
dc.subject.proposal | Automation | eng |
dc.subject.proposal | Finance | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariel Betin Solano Abs.pdf | 509.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License