Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | - |
dc.contributor.author | Londoño Piedrahita, Juan Camilo | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T00:12:47Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T00:12:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-10 | - |
dc.identifier.citation | Londoño Piedrahita, J. C. (2024) Optimización Información de Gastos del Área de Planeación Financiera para Maaji https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3527 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3527 | - |
dc.description.abstract | Este informe detalla la experiencia de práctica profesional en el área de Planeación Financiera de la empresa ARTMODE - MAAJI, donde se desempeñaron diversas funciones cruciales para la operación financiera, incluyendo el cálculo de comisiones para representantes de venta en Europa, la actualización semanal de las tasas de cambio debido a las transacciones en múltiples monedas, y la actualización mensual de archivos de fletes para análisis comparativos. Adicionalmente, se colaboró en la carga de precios y facturas en los sistemas Dynamics y SharePoint, apoyando al área de contabilidad en la radicación de facturas y asegurando la correcta asignación de centros de costos. Una parte fundamental de la práctica consistió en la elaboración de una propuesta para la optimización de la información de gastos del área, impulsada por la reciente migración del sistema ERP de Saya a Dynamics. Este proyecto se justificó por la necesidad de un mejor entendimiento y organización de los gastos, crucial para el control de costos y la reducción del riesgo financiero. Los objetivos planteados se centraron en construir una base de datos eficiente en diferentes monedas utilizando la información de gastos del nuevo sistema, lo que facilitaría el análisis de los estados financieros. Para lograrlo, se trabajó en la consolidación de información de centros de costos, plan de cuentas y cuentas contables, así como en la organización de los datos obtenidos del nuevo ERP. La metodología empleada fue cuantitativa, utilizando datos numéricos históricos y actuales de los sistemas de la empresa y fuentes externas como el Banco de la República. Como resultado de la práctica, se concluyó que el plan de mejora permitió una mejor identificación y análisis de los gastos, facilitando la construcción de informes y mejorando la eficiencia de los procesos del área de Planeación Financiera. Se recomienda seguir actualizando la información de tasas de cambio y considerar la automatización de ciertos procesos en el futuro. | spa |
dc.description.abstract | This report details the professional internship experience in the Financial Planning area of ARTMODE - MAAJI, where various crucial functions for financial operations were performed, including calculating commissions for sales representatives in Europe, updating exchange rates weekly due to multi-currency transactions, and updating freight files monthly for comparative analysis. Additionally, the internship collaborated on the uploading of prices and invoices into the Dynamics and SharePoint systems, supporting the accounting department in the filing of invoices and ensuring the correct assignment of cost centers. A fundamental part of the internship consisted of the preparation of a proposal for the optimization of the area's expense information, driven by the recent migration of Saya's ERP system to Dynamics. This project was justified by the need for a better understanding and organization of expenses, crucial for cost control and financial risk reduction. The objectives focused on building an efficient database in different currencies using the expense information from the new system, which would facilitate the analysis of financial statements. To achieve this, work was done on consolidating information from cost centers, the chart of accounts, and accounting accounts, as well as organizing data obtained from the new ERP. The methodology employed was quantitative, utilizing historical and current numerical data from the company's systems and external sources such as the Central Bank. As a result of the practice, it was concluded that the improvement plan allowed for better identification and analysis of expenses, facilitating the creation of reports and improving the efficiency of the Financial Planning area's processes. It is recommended to continue updating exchange rate information and consider automating certain processes in the future. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica - centro de práctica - objetivo de la práctica empresarial – funciones - justificación de la práctica empresarial - equipo de trabajo - título de la propuesta - planteamiento del problema – justificación – objetivos - diseño metodológico - cronograma de actividades - desarrollo de la propuesta - marco de referencia – conclusiones – recomendaciones - referencias bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 25 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Optimización Información de Gastos del Área de Planeación Financiera para Maaji | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Actinver. (25 de Octubre de 2023). ¿Qué es la planeación financiera? Obtenido de actinver.com: https://actinver.com/que-es-planeacion-financiera#:~:text=La%20planeaci%C3%B3n%20financiera%20es%20una%20hoja%20de%20ruta%20hacia%20lo,y%20concretar%20tus%20objetivos%20financieros. | - |
dc.relation.references | ÁLVAREZ, K. P. (20 de Junio de 2023). Uni Cordoba . Obtenido de repositorio.unicordoba.edu.co: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repositorio.unicordoba.edu.co/server/api/core/bitstreams/56f492bb-e26f-42b5-8968-9bf066645f7a/content | - |
dc.relation.references | Álzate, N. A. (2017). LA PLANEACIÓN FINANCIERA COMO HERRAMIENTA A LARGO PLAZO DEL MEJORAMIENTO FINANCIERO . Obtenido de https://repository.ucatolica.edu.co/entities/publication/6631af8c-badd-4ca8-9566-35264c52410c | - |
dc.relation.references | Banrep. (s.f.). Tasa de cambio. Obtenido de banrep.gov.co: https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-de-cambio | - |
dc.relation.references | Barco, D. M. (17 de Octubre de 2017). La importancia de la práctica profesional. Obtenido de https://revistas.umariana.edu.co/: https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/1395/1357 | - |
dc.relation.references | Candelo, J. M. (28 de Noviembre de 2023). La tasa de cambio y su volatilidad en Colombia: en el radar los factores que inciden. Obtenido de periodico.unal.edu.co: https://periodico.unal.edu.co/articulos/la-tasa-de-cambio-y-su-volatilidad-en-colombia-en-el-radar-los-factores-que-inciden | - |
dc.relation.references | Capital, F. (24 de Marzo de 2024). La Importancia De La Investigación Cuantitativa En Finanzas. Obtenido de Fastercapital.co: https://fastercapital.com/es/contenido/Explorando-el-papel-de-la-revista-de-analistas-financieros-en-la-investigacion-cuantitativa.html#La-importancia-de-la-investigaci-n-cuantitativa-en-finanzas.html | - |
dc.relation.references | Euroinnova. (s.f.). que son los gastos empresariales. Obtenido de Euroinnova.co: https://www.euroinnova.co/blog/que-son-los-gastos-empresariales | - |
dc.relation.references | Forbes. (22 de Octubre de 2023). La importancia del control de gastos en las empresas y cómo aplicarlo efectivamente. Obtenido de forbesargentina.com: https://www.forbesargentina.com/negocios/alquilan-carpas-beduinas-eventos-anuncian-su-llegada-miami-n50885 | - |
dc.relation.references | GARCÍA, J. A. (26 de Mayo de 2010). LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-68052010000100011&script=sci_arttext | - |
dc.relation.references | Haro, A. F. (17 de Abril de 2023). Enterprise resource planning (ERP) procesos para una implementación óptima y eficiente. Obtenido de https://prometeojournal.com.ar/index.php/prometeo/article/view/21/28 | - |
dc.relation.references | Maaji. (s.f.). Buk-Maaji. Obtenido de Buk-Maaji: https://maaji.buk.co/users/sign_in | - |
dc.relation.references | Maza, C. (9 de Junio de 2023). 5 estructuras de comisiones de ventas: Pros, contras y cómo elegir la adecuada. Obtenido de zendesk.es: https://www.zendesk.es/blog/sales-commission-structures/ | - |
dc.relation.references | Metricas. (19 de Enero de 2023). ¿Qué son las comisiones por ventas? Úsalas efectivamente en tu empresa. Obtenido de Metricas.mx: https://metricas.mx/blog/comisiones-por-ventas | - |
dc.relation.references | Oracle. (s.f.). ¿Qué es la ERP? Obtenido de Oracle.com: https://www.oracle.com/co/erp/what-is-erp/ | - |
dc.relation.references | Panamericana, U. (26 de Enero de 2021). Métodos cuantitativos en la investigación empresarial. Obtenido de https://blog.up.edu.mx/: https://blog.up.edu.mx/topic/doctorado-en-ciencias-empresariales/metodos-cuantitativos-en-ciencias-empresariales | - |
dc.relation.references | Ruiz, M. E. (2005). IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP EN UNA ORGANIZACIÓN. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36444880/a04-libre.pdf?1422588400=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DIMPLANTATION_OF_A_SYSTEM_ERP_IN_AN_ORGAN.pdf&Expires=1716001762&Signature=YRl6LT | - |
dc.relation.references | Sol, D. (s.f.). Plan de cuentas. Obtenido de sdelsol.com: https://www.sdelsol.com/glosario/plan-de-cuentas-que-es/#:~:text=Un%20plan%20de%20cuentas%20es,forman%20parte%20del%20sistema%20contable. | - |
dc.relation.references | Team, S. C. (26 de Enero de 2023). La importancia de una gestión eficiente de los gastos. Obtenido de https://www.concur.es/blog/article/la-importancia-de-una-gestion-eficiente-de-los-gastos | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Planeación financiera | spa |
dc.subject.proposal | Tasas de cambio | spa |
dc.subject.proposal | Optimización | spa |
dc.subject.proposal | Financial planning | eng |
dc.subject.proposal | Exchange rates | eng |
dc.subject.proposal | Optimization | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-06.pdf | 462.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License