Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernan Cano, Mario | - |
dc.contributor.author | Ortiz Alzate, Andres Felipe | - |
dc.contributor.author | Arango Penagos, Daniela | - |
dc.contributor.author | Ospina Lopez, Lina Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T22:33:57Z | - |
dc.date.available | 2025-04-03T22:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Alzate, A. F., Arango Penagos, D., Ospina Lopez, L. M. (2023) El impulso de la tecnología y los sistemas de información en la planificación estratégica empresarial https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3538 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3538 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad del mundo empresarial, la planificación estratégica se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito. La evolución de la tecnología y los sistemas de información han evolucionado la forma en que las organizaciones diseñan e implementan sus estrategias. Este artículo explora cómo la tecnología ha impulsado la eficiencia y la efectividad en la planificación estratégica empresarial. Se destacan ejemplos de aplicaciones exitosas y se analizan los desafíos que surgen en este contexto. Además, se ofrecen recomendaciones para optimizar la integración de la tecnología en la planificación estratégica. | spa |
dc.description.abstract | In today's business world, strategic planning has become a fundamental pillar for success. The evolution of technology and information systems has revolutionized the way organizations design and implement their strategies. This article explores how technology has driven efficiency and effectiveness in strategic business planning. It highlights examples of successful applications and discusses the challenges that arise in this context. In addition, recommendations for optimizing the integration of technology into strategic planning are offered. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción - metodología - marco teórico - planteamiento del problema - justificación - objetivo general - objetivos específicos - antecedentes - referentes marco teórico - impacto y resultados esperados - resultado de la investigación - la transformación de la planificación estratégica a través de la tecnología - recopilación y análisis de datos - comunicación y colaboración - toma de decisiones basada en datos - casos de estudio y ejemplos prácticos - Netflix y el análisis de datos - Amazon y la logística avanzada - Airbnb y la economía colaborativa - herramientas tecnológicas clave - sistemas de gestión empresarial (ERP) - sistemas de inteligencia empresarial (BI) - análisis predictivo - herramientas de automatización de marketing - gestión de proyectos y colaboración - consideraciones finales - conclusiones - recomendaciones - inversión en tecnología - formación y capacitación - evaluación continua - personalización de estrategias - colaboración efectiva - seguridad de datos - adaptación continua - referencias | spa |
dc.format.extent | 10 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | El impulso de la tecnología y los sistemas de información en la planificación estratégica empresarial | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Anderson, M., & Lee, S. (2021). The Impact of Business Intelligence and Data Visualization on Strategic Decision-Making. Journal of Strategic Management, 28(3), 45-62. | - |
dc.relation.references | Porter, M. E., & Millar, V. E. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, 63(4), 149-160 | - |
dc.relation.references | Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company. | - |
dc.relation.references | Jones, P., & Brown, J. (2019). Business intelligence in the modern organization: The role of data mining and data warehousing. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 29(1), 1-20. | - |
dc.relation.references | Smith, A., & Johnson, B. (2021). The Impact of Collaboration Tools on Project Efficiency. Journal of Project Management Technology, 17(2), 45-58. | - |
dc.relation.references | Brown, J., & White, C. (2020). Collaboration and Project Management in Virtual Teams: A Literature Review. International Journal of Project Management, 25(4), 321-336. | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Eficiencia | spa |
dc.subject.proposal | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | ventaja competitiva | spa |
dc.subject.proposal | Efficiency | eng |
dc.subject.proposal | strategic planning | eng |
dc.subject.proposal | information systems | eng |
dc.subject.proposal | decision making | eng |
dc.subject.proposal | technology | eng |
dc.subject.proposal | competitive advantage | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202302-02.pdf | 105.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License