Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverri Arango, John Jairo | - |
dc.contributor.author | Díaz Martínez, Valentina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T23:31:16Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T23:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Martínez, V. (2021) Creación de base de datos con analítica de variables para la adquisición de fibra óptica para la compañía System Comunicaciones S&C. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562 | - |
dc.description.abstract | Este informe final de práctica profesional detalla el proceso de creación de una base de datos para System Comunicaciones S&C S.A.S. con el objetivo de recopilar información comercial sobre importaciones y exportaciones de fibra óptica en Colombia. La creciente demanda de conectividad y la identificación de una oportunidad de negocio en la transición de redes de cobre a fibra óptica justificaron este proyecto. La práctica se centró en diseñar una herramienta que sirva para la toma de decisiones en la organización al contar con datos relevantes de proveedores. Para lograrlo, se identificó la información necesaria, se interpretaron datos de comercio exterior, y se clasificaron proveedores nacionales e internacionales según variables como razón social, ubicación, información de contacto y volúmenes de importación y exportación. La base de datos estructurada en hojas de cálculo Excel busca optimizar los tiempos de contacto con proveedores, facilitar la adquisición de fibra óptica a precios justos y permitir a la empresa expandir su catálogo de servicios en el sector de las telecomunicaciones. El informe también presenta las conclusiones del proceso y ofrece recomendaciones para mejorar la comunicación con proveedores y la estrategia de compras de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | This final internship report details the process of creating a database for System Comunicaciones S&C S.A.S. to collect commercial information on fiber optic imports and exports in Colombia. The growing demand for connectivity and the identification of a business opportunity in the transition from copper to fiber optic networks justified this project. The internship focuses on designing a tool that will support organizational decision-making by providing relevant supplier data. To achieve this, the necessary information was identified, foreign trade data was interpreted, and national and international suppliers were classified according to variables such as company name, location, contact information, and import and export volumes. The database, structured in Excel spreadsheets, aims to optimize contact times with suppliers, facilitate the acquisition of fiber optics at fair prices, and allow the company to expand its service portfolio in the telecommunications sector. The report also presents the conclusions of the process and offers recommendations for improving communication with suppliers and the company's purchasing strategy. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica - centro de práctica - objetivo de la práctica empresarial – funciones - justificación de la práctica empresarial - equipo de trabajo - propuesta para la agencia o centro de prácticas - título de la propuesta - planteamiento del problema – justificación - objetivos (objetivo general y objetivos específicos) - diseño metodológico - cronograma de actividades - presupuesto (ficha de presupuesto) - desarrollo de la propuesta - marco de referencia - desarrollo y logro de objetivos – conclusiones – recomendaciones - lista de anexos - lista de ilustraciones - referencias bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 44 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Creación de base de datos con analítica de variables para la adquisición de fibra óptica para la compañía System Comunicaciones S&C. | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Dulzaides Iglesias, M. E., & Molina Gómez, A. M. (2004 de Marzo de 22). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. Recuperado el 1 de Abril de 2021, de http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf | - |
dc.relation.references | Beetrack. (19 de Abril de 2021). ¿Qué es la logística internacional? Importancia, funciones y características. Recuperado el 18 de Abril de 2021, de LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: https://www.beetrack.com/es/blog/que-es-la-logistica- internacional#:~:text=Transporte%20de%20larga%20distancia%3A%20es,un%20tipo%20de%20medio%20de | - |
dc.relation.references | Bertone, R., & P. T. (2011). Introducción a las bases de datos, fundamentos y diseño. En P. Rodolfo, Introducción a las bases de datos, fundamentos y diseño (pág. 492). Buenos Aires: Pearson. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de http://www.ebooks7-24.com/?il=4335&pg=4 | - |
dc.relation.references | Córdoba, M. (Marzo de 2003). Procesos de fabricación de fibras ópticas. Tesis, Universidad de Belgrano, Departamento de investigación, Buenos Aires. Recuperado el 18 de Abril de 2021, de http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/303 | - |
dc.relation.references | Debitoor. (19 de Abril de 2021). Glosario de contabilidad, proveedor. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de Proveedor -¿Qué es un proveedor?: https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor | - |
dc.relation.references | EcuRed. (19 de Abril de 2021). Transmisión de datos. Recuperado el 15 de Abril de 2021, de https://www.ecured.cu/Transmisi%C3%B3n_de_datos | - |
dc.relation.references | ELAND CABLES. (04 de Junio de 2020). Comunicación y telecomunicaciones, cables para la comunicación y telecomunicaciones. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.elandcables.com/es/industry-sectors/communication-and-telecommunication-cable | - |
dc.relation.references | Emprende pyme. (1 de Febrero de 2018). ¿Qué es la internacionalización de las empresas? Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.emprendepyme.net/que-es-la-internacionalizacion-de-las-empresas.html | - |
dc.relation.references | Empresas & economía. (2012 de Abril de 12). Que es la dinámica del mercado. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://empresayeconomia.republica.com/breves/que-es-la-dinamica-del-mercado.html#:~:text=La%20din%C3%A1mica%20del%20mercado%20es,base%20para%20fijar%20los%20precios.&text=Estas%20se%C3%B1ales%20de%20precios%20se,cambio%20proporcional%20en%20la%20otra. | - |
dc.relation.references | Etecé. (16 de Junio de 2020). Concepto de fibra óptica. Recuperado el 18 de Abril de 2021, de https://concepto.de/fibra-optica/ | - |
dc.relation.references | Huidobro, J. M. (10 de Abril de 2013). Antenas de telecomunicaciones. Revista Digital de ACTA, 18. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/020001.pdf | - |
dc.relation.references | Media commerce. (01 de Abril de 2021). La historia detrás de la fibra óptica. Recuperado el 01 de Abril de 2021, de https://mc.net.co/la-historia-detras-de-la-fibra-optica/#:~:text=Esta%20creaci%C3%B3n%20y%20su%20aplicaci%C3%B3n,de%20pruebas%20exitosas%20en%20California. | - |
dc.relation.references | Ministerio de hacienda y crédito público. (2 de Julio de 2019). Decreto 1165 de 2019. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/07/DECRETO-1165-DEL-2-DE-JULIO-DE-2019_compressed-1-comprimido.pdf | - |
dc.relation.references | sas. (19 de Abril de 2021). Análisis estadístico. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.sas.com/es_co/insights/analytics/statistical-analysis.html | - |
dc.relation.references | Snell. (19 de Abril de 2021). Fibra Óptica: Definición, Ventajas y Desventajas. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.snell.es/fibra-optica-definicion-ventajas-desventajas/ | - |
dc.relation.references | System Comunicaciones S&C S.A.S. (2017). Portafolio empresarial. Envigado. Recuperado el 31 de Marzo de 2021 | - |
dc.relation.references | Tecnológicas, U. -S. (24 de Marzo de 2020). Los beneficios de la fibra óptica para las empresas. Recuperado el 30 de Marzo de 2021, de https://unitel-tc.com/los-beneficios-de-la-fibra-optica/ | - |
dc.relation.references | Universia. (16 de Octubre de 2020). Portafolio de servicios: ejemplo para que aprendas hacerlo. Recuperado el 19 de Abril de 2021, de https://www.universia.net/co/actualidad/empleo/portafolio-de-servicios-ejemplo-para-que-aprendas-a-hacerlo.html | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Base de datos | spa |
dc.subject.proposal | fibra óptica | spa |
dc.subject.proposal | proveedores | spa |
dc.subject.proposal | Database | eng |
dc.subject.proposal | optical fiber | eng |
dc.subject.proposal | suppliers | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final practica profesional.pdf | 360.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License