Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal Hincapie, Maria Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-04T21:25:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-04T21:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carvajal Hincapie, M. A. (2022) ¿Tú sabes que es un armagedón? https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3607 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3607 | - |
dc.description.abstract | La inflación es la crisis económica que afecta a todo el planeta en cuestión de adquisición y costo de vida, sin embargo hay regiones más afectadas que otras, como lo es América del Sur, esto puede ocurrir como consecuencia de varios eventos que han sucedido en cierto periodo, tales como la pandemia por covid-19, conflictos armados de grandes magnitudes, cambio de corrientes políticas, y demás, una de las soluciones que se ha planteado a nivel mundial es realizar una recesión, la cual consiste en elevar la tasa de interés para retomar el control económico mundial. | spa |
dc.description.abstract | Inflation is the economic crisis that affects the entire planet in terms of acquisition and cost of living, however there are regions more affected than others, such as South America, this can occur as a consequence of various events that have happened in a certain period, such as the covid-19 pandemic, armed conflicts of great magnitude, change in political currents, and others, one of the solutions that has been proposed worldwide is to carry out a recession, which consists of raising the interest rate to retake world economic control. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción - conclusiones y recomendaciones - referencias | spa |
dc.format.extent | 7 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | ¿Tú sabes que es un armagedón? | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Banco de la República. (2022). Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10469/informe-congreso-julio-2022.pdf | - |
dc.relation.references | Becerra, B. (2022, septiembre 5). La inflación alcanzó su nivel más alto desde abril de 1999 y en agosto llegó a 10,84%. La Republica. https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-anual-completa-segundo-mes-en-doble-digito-y-llego-a-10-84-en-agosto-3439982 | - |
dc.relation.references | Casas-Lugo, R. (2022, septiembre 15). Vientos de recesión en el mundo: inflación aumenta temores. Portafolio. https://www.portafolio.co/revista-portafolio/vientos-de-recesion-en-el-mundo-inflacion-aumenta-temores-571162 | - |
dc.relation.references | Coll, F. (2022, septiembre 07). La economía y la incertidumbre: una estrecha relación. Forbes Colombia. https://forbes.co/2022/09/07/red-forbes/la-economia-y-la-incertidumbre-una-estrecha-relacion/ | - |
dc.relation.references | Díaz, S. (2022, agosto 25). Gas natural en Europa ha subido 343% en lo que va del 2022. El economista. https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Gas-natural-en-Europa-ha-subido-343-en-lo-que-va-del-2022-20220825-0121.html | - |
dc.relation.references | Fondo Monetario Internacional. (2022). La alta inflación pone a los bancos centrales en una situación difícil. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2022/08/01/blog-soaring-inflation-puts-central-banks-on-a-difficult-journey-080122 | - |
dc.relation.references | Halpert, M. (2022, septiembre 14). El S&P 500 enfrenta la mayor caída este año debido a que la inflación se mantiene obstinadamente alta. Forbes Colombia. https://forbes.co/2022/09/14/economia-y-finanzas/el-sp-500-enfrenta-la-mayor-caida-este-ano-debido-a-que-la-inflacion-se-mantiene-obstinadamente-alta/ | - |
dc.relation.references | Inflación de EE.UU. supera las previsiones tras registrar un ritmo anualizado de 8,3%. (2022, septiembre 13). La Republica. https://www.larepublica.co/globoeconomia/inflacion-de-ee-uu-supera-las-previsiones-tras-registrar-un-ritmo-anualizado-de-8-3-3446058 | - |
dc.relation.references | Martínez, S. (2022, julio 13). Cuáles son los países con mayor inflación de Latinoamérica en 2022, este es el ranking. Debate. https://www.debate.com.mx/economia/Cuales-son-los-paises-con-mayor-inflacion-de-Latinoamerica-en-2022-este-es-el-ranking-20220713-0185.html | - |
dc.relation.references | OCDE dice que si falla el gas en Europa, muchos países tendrán recesión en 2023. (2022, septiembre 26). Forbes Staff. https://forbes.co/2022/09/26/economia-y-finanzas/ocde-dice-que-si-falla-el-gas-en-europa-muchos-paises-tendran-recesion-en-2023/ | - |
dc.relation.references | Pasquali, M. (2022, mayo 11). ¿Cuánta inflación se espera en América Latina para 2022? Statista. https://es.statista.com/grafico/27420/tasa-de-inflacion-en-america-latina/ | - |
dc.relation.references | Steve Hanke, el prestigioso economista de la Universidad Johns Hopkins, proyecta una ‘enorme recesión’ en 2023. (2022, septiembre 01). Forbes Staff. https://forbes.co/2022/09/01/economia-y-finanzas/steve-hanke-el-prestigioso-economista-de-la-universidad-johns-hopkins-proyecta-una-enorme-recesion-en-2023/ | - |
dc.relation.references | Wallace, A. (2022, septiembre 13). La inflación anual de EE.UU. se redujo en agosto, pero sigue siendo persistentemente alta. CNN español. https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/13/inflacion anual ee-uu-redujo-agosto-alta-trax/ | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Bancos centrales | spa |
dc.subject.proposal | gas natural | spa |
dc.subject.proposal | incertidumbre | spa |
dc.subject.proposal | Inflación | spa |
dc.subject.proposal | Recesión | spa |
dc.subject.proposal | tasas de interés | spa |
dc.subject.proposal | Central banks | eng |
dc.subject.proposal | natural gas | eng |
dc.subject.proposal | uncertainty | eng |
dc.subject.proposal | Inflation | eng |
dc.subject.proposal | Recession | eng |
dc.subject.proposal | interest rates | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0015 ARTICULO Maria Alejandra Carvajal Hincapie.pdf | 185.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License