Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Correa Acosta, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Morales Morales, Jessid Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T01:02:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T01:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Morales Morales, J. A. (2022) Propuesta de Consolidación de KPI y reportes en el Área de Marketplace de la Regional Andes de Bavaria https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3616 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3616 | - |
dc.description.abstract | Este informe presenta una propuesta para la consolidación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y reportes en el área de Marketplace de la Regional Andes. Dada la reciente implementación y la constante construcción del proyecto de Marketplace, específicamente la plataforma B2B BEES, se identificó la necesidad de contar con KPI específicos y reportes estandarizados para la toma de decisiones comerciales informadas y eficientes. La propuesta detalla la identificación de indicadores principales como Coberturas, Net Revenue, Número de Órdenes, SKU x POC, Ticket Promedio y Pedidos Rechazados, y plantea la creación de tableros de visualización o dashboards interactivos para consolidar y facilitar su lectura a diferentes niveles de detalle (Regional, Gerencia, Unidad de Negocio, etc.). Se determinó que la información necesaria para construir estos indicadores se obtendrá principalmente de Tableau Server y SAP ERP, buscando procesos eficientes para la recopilación de datos. El objetivo general es permitir que el área tome decisiones basadas en información actual y real, mejorando el control, la identificación y corrección de falencias, y contribuyendo al crecimiento del negocio. | spa |
dc.description.abstract | This report presents a proposal for the consolidation of Key Performance Indicators (KPIs) and reports in the Marketplace area of the Andes Region. Given the recent implementation and ongoing construction of the Marketplace project, specifically the B2B BEES platform, the need for specific KPIs and standardized reports was identified for making informed and efficient business decisions. The proposal details the identification of key indicators such as Coverage, Net Revenue, Number of Orders, SKU x POC, Average Ticket, and Rejected Orders, and proposes the creation of visualization boards or interactive dashboards to consolidate and facilitate their reading at different levels of detail (Regional, Management, Business Unit, etc.). It was determined that the information necessary to construct these indicators will be obtained primarily from Tableau Server and SAP ERP, seeking efficient processes for data collection. The overall objective is to enable the area to make decisions based on current and real information, improving control, identifying and correcting deficiencies, and contributing to business growth. | eng |
dc.description.tableofcontents | aspectos generales de la práctica - centro de practica - objetivo de la práctica empresarial - funciones - justificación practica empresarial - equipo de trabajo - propuesta para el centro de prácticas - título de la propuesta propuesta de consolidación de KPI y reportes en el área de Marketplace de la regional andes de Bavaria - planteamiento del problema - justificación - objetivos - objetivo general - objetivos específicos - diseño metodológico - cronograma actividades - presupuesto - desarrollo de la propuesta - marco teórico - desarrollo y logro de los objetivos - objetivo 1 y 3. identificar los principales KPI que permitan el correcto análisis del desempeño de las ventas a través de la plataforma bees & crear tableros de visualización o dashboard interactivos que consoliden y permitan la fácil lectura de indicadores - objetivo 2. identificar los procesos más eficientes para la obtención de la información necesaria para la creación de los indicadores - conclusiones - referencias | spa |
dc.format.extent | 69 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Propuesta de Consolidación de KPI y reportes en el Área de Marketplace de la Regional Andes de Bavaria | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | AB-InBev. (Mayo de 2021). Anheuser-Busch InBev. Obtenido de https://www.ab-inbev.com/news-media/innovation/bees-is-the-fast-growing-e-commerce-platform-that-has-more-than-a-million-retailers-buzzing/ | - |
dc.relation.references | Ab-InBev. (2022). Curso Básico Data Analytics. Curso Básico Data Analytics | Corona - Plataforma Empresarial Workday. | - |
dc.relation.references | AECE. (2002). Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. Obtenido de https://www.virtuniversidad.com/greenstone/collect/negocioc/index/assoc/HASH0191.dir/doc.pdf | - |
dc.relation.references | AREANDINA. (2017). Análisis de Datos. En S. Peña. Bogotá: Fondo editorial Areandino. Obtenido de https://core.ac.uk/download/pdf/326425169.pdf | - |
dc.relation.references | Armas, J. (2018). Digitalización Empresarial: Una Nueva Adopción Tecnológica. Review of Global Management, 4(1), 17. | - |
dc.relation.references | Banco Santander. (2022). Becas Santander. Obtenido de https://www.becas-santander.com/es/blog/stakeholders.html | - |
dc.relation.references | Bavaria. (2022). Obtenido de https://www.bavaria.co/node/2401 | - |
dc.relation.references | Bavaria. (2022). Bavaria Presentación Inducción Nuevo Personal. | - |
dc.relation.references | Bavaria & CIA. (2021). Bavaria. Obtenido de https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe_de_Gestion_Bavaria.pdf | - |
dc.relation.references | Bavaria. (2020). Bavaria. Obtenido de https://www.bavaria.co/sites/g/files/phfypu1316/f/Informe%20de%20Gestion%20Bavaria%20%26%20CIA%20S.C.A%202021%20Oficial%20%281%29.pdf | - |
dc.relation.references | BeeTrack. (2022). BeeTrack. Obtenido de https://www.beetrack.com/es/blog/tecnologia-en-los-negocios-logistica-ejemplos-reales | - |
dc.relation.references | BMV México. (2021). Bolsa Mexicana de Valores. Obtenido de https://www.bmv.com.mx/docs-pub/8kmateri/8kmateri_850641_1.pdf | - |
dc.relation.references | Buitrago, H. (2015). Repositorio Universidad Nacional de Colombia. Un Método para la Definición de Indicadores Clave de Rendimiento con Base en Objetivos de Mejoramiento. Medellín. Obtenido de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/55737/1128277405.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y | - |
dc.relation.references | CCB. (2020). Cámara de Comercio de Bogotá. Obtenido de https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Joyeria-y-Bisuteria/Noticias/2020/Noviembre-2020/Marketplaces-el-impulso-digital-de-las-exportaciones | - |
dc.relation.references | Conexión ESAN. (2018). ESAN Gradutate School of Business. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-lograr-el-alineamiento-estrategico-en-una-empresa | - |
dc.relation.references | Elbediwy, A. (2021). Obtenido de https://www.linkedin.com/pulse/horizontal-vs-vertical-marketplaces-rise-adham-elbediwy/?trk=articles_directory | - |
dc.relation.references | Enzyme. (Sf). Enzyme. Obtenido de https://enzyme.biz/blog/business-insights | - |
dc.relation.references | ESAN. (2020). Conexión ESAN. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/8-kpis-metricas-claves-en-la-gestion-comercial-de-ventas-de-las-pymes | - |
dc.relation.references | ESUMER. (2018). Repositorio Esumer. Obtenido de https://repositorio.esumer.edu.co/jspui/bitstream/esumer/1914/1/B2B%20y%20B2C.pdf | - |
dc.relation.references | Force Manager. (2021). Force Manager. Obtenido de https://www.forcemanager.com/es/blog/tecnologia-y-ventas/ | - |
dc.relation.references | IBM. (2021). IBM. Obtenido de https://www.ibm.com/co-es/topics/business-intelligence | - |
dc.relation.references | IONOS. (2019). IONOS Digital Guide. Obtenido de https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/bases-de-datos/ | - |
dc.relation.references | Kestenbaum, R. (2017). Forbes. Obtenido de https://www.forbes.com/sites/richardkestenbaum/2017/04/26/what-are-online-marketplaces-and-what-is-their-future/?sh=49b4f9493284 | - |
dc.relation.references | Mamani, Y. (2018). Business Intelligence: herramientas para la toma de decisiones en procesos de negocio. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. | - |
dc.relation.references | MBA Skool. (Enero de 2022). mba SKOOL. Obtenido de https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/13326-e-marketplace.html | - |
dc.relation.references | OHRC Canada. (S.f). Ontario Human Rigths Comision. Obtenido de https://www.ohrc.on.ca/en/count-me-collecting-human-rights-based-data/3-collecting-data-%E2%80%93-consider-benefits#:~:text=Collecting%20data%20can%20help%20measure,(or%20lack%20of%20it). | - |
dc.relation.references | Parra, D., & Mantilla, A. M. (2016). Anexo 7: Indicadores Propuestos. Validación de un Modelo de Co-Creación para Mipymes del Sector Lácteo en la Ciudad de Bogotá. Bogotá. Obtenido de http://hdl.handle.net/11349/3815 | - |
dc.relation.references | Platzi. (2017). Platzi. Obtenido de https://platzi.com/blog/bases-de-datos-que-son-que-tipos-existen/ | - |
dc.relation.references | Rodriguez, A. (Sf). Solid Team. Obtenido de https://www.solidteam.es/blog/ejemplos-de-kpi-rendimiento-ventas-b2b | - |
dc.relation.references | Rhythm Systems. (2022). Rhythm Systems. Obtenido de https://www.rhythmsystems.com/blog/5-reasons-why-you-need-kpis-infographic | - |
dc.relation.references | TechTarget. (2022). TechTarget. Obtenido de https://www.techtarget.com/searchbusinessanalytics/definition/business-intelligence-BI | - |
dc.relation.references | Terrón, P. (2019). DIGITALIZACIÓN, DE OPCIÓN A OBLIGACIÓN. Madrid: Comillas - Universidad Pontificia. Obtenido de https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/27896/TFG%20-%20TerroIn%20GarciIa%2c%20Paula.pdf?sequence=1&isAllowed=y | - |
dc.relation.references | WebKul Software. (2021). WebKul Software. Obtenido de https://webkul.com/blog/horizontal-marketplace-vs-vertical-marketplace/ | - |
dc.relation.references | World Trade Organization, Trade Financial Global. (2021). World Trade Organization. Obtenido de https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tradedigitaltomsmes_e.pdf | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Marketplace | spa |
dc.subject.proposal | Reportes | spa |
dc.subject.proposal | Datos | spa |
dc.subject.proposal | Marketplace | eng |
dc.subject.proposal | Reports | eng |
dc.subject.proposal | Data | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025- Informe Final Practica Profesional JAMM.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License