Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/210
Title: | Caracterización de la población que acude al Consultorio Psicológico Social de la Institución Universitaria de Envigado en el período comprendido entre el año 2013 y 2014 |
Authors: | Márquez, Néstor Raúl Chavarriaga Saldarriaga, Catalina Vallejo Tovar, Dennisse Karina |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
URI: | http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/210 |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
iue_rep_pre_psi_chavarriaga_2015_caracterización.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.