Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2110
Title: | Condiciones de trabajo y su repercusión en la salud de los trabajadores de la plaza de mercado la Nueva Sexta, Cúcuta. |
Authors: | Cacua-Barreto, Luis Francisco Carvajal-Villamizar, Henny Patricia Hernández Flórez, Nubia Esther |
Issue Date: | 31-Jul-2017 |
Publisher: | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Cacua-Barreto, L. F., Carvajal-Villamizar, H. P., & Hernández Flórez, N. E. (2017). Condiciones de trabajo y su repercusión en la salud de los trabajadores de la plaza de mercado la Nueva Sexta, Cúcuta. Psicoespacios, 11(19), 99-119. https://doi.org/10.25057/21452776.952 |
Abstract: | El estudio de condiciones y riesgos laborales es un principio determinante de la salud laboral que diagnostica e interviene los factores influyentes en el desarrollo personal y laboral en ambientes específicos de trabajo para mejorar el desempeño y la calidad de vida del trabajador. Este artículo describe los resultados del estudio que identificó las condiciones de trabajo y su repercusión en la salud del personal trabajador (propietarios) de La Nueva Sexta, como población laboral mayorita-riamente informal que reúne población vulnera-ble, con el objetivo de lograr estrategias de salud y seguridad en el trabajo, que ayuden a prevenir las enfermedades y accidentes en este contexto. La metodología fue de carácter no experimental, corte transversal y alcance descriptivo, se desarro-lló mediante la indagación y sondeo aplicado en 1628 locales comerciales. La recolección de datos se realizó mediante un instrumento adaptado de la IV Encuesta de Condiciones de Trabajo del Ins-tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-bajo de España. Se identificaron las condiciones generales de los sitios de trabajo y se establecie- 108 Condiciones de trabajo y su repercusión en la salud de los trabajadores de la plaza de mercado...Cacua-Barreto, L., Carvajal-Villamizar, H., Hernández, N. ron deficiencias en diversos aspectos analizados como la poca cultura en auto cuidado laboral, cuidado de la salud y bajo interés de los actores intervinientes en materia de seguridad y salud en el trabajo. |
URI: | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios/article/view/952 http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2110 |
Appears in Collections: | Vol. 11, No. 19: Julio - Diciembre 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
952-Texto del artículo-4482-1-10-20200909.pdf | 707.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License