Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2198
Title: | Agresión y empatía en un grupo de niños y niñas diagnosticados con trastorno negativista desafiante |
Authors: | Alvis Rizzo, Alexander Arana Medina, Claudia Marcela Restrepo Botero, Juan Carlos Hoyos Zuluaga, Elizabeth |
Issue Date: | 20-Dec-2015 |
Publisher: | Fondo editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Alvis Rizzo, A., Arana Medina, C. M., Restrepo Botero, J. C., & Hoyos Zuluaga, E. (2015). Agresión y empatía en un grupo de niños y niñas diagnosticados con trastorno negativista desafiante. Katharsis, (20), 123-143. https://doi.org/10.25057/25005731.731 |
Abstract: | El objetivo del trabajo fue explorar las relaciones entre los niveles de agresión (física, verbal, ira y hostilidad) y empatía en un grupo de niñosyniñasescolaresentrelos7y11añosdeedadenlaciudaddeMe-dellín(Colombia)condiagnósticodeTrastornoNegativistaDesafiante Para evaluar la agresión se utilizó la versión reducida del cuestionario AQ de Buss y Perry en idioma español, y para la empatía se aplicó el test de la mirada y el Interpersonal Reactivity Index. Los resultados indicaron mayores puntuaciones en agresión física en los varones que en relación con las mujeres. Se encontró que existe una relación entre el total de agresión y algunos niveles de empatía (directa en el caso del númerodeaciertoseneltestdelamiradaeinversaconlosdesaciertos del mismo); ambas relaciones fueronsignificativas. |
URI: | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/katharsis/article/view/731 http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2198 |
Appears in Collections: | No. 20: Julio - Diciembre 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
731-Texto del artículo-4913-1-10-20200913.pdf | 691.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License