Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2610
Title: | Estrés laboral, factores de riesgo psicosociales extralaborales e intralaborales en una empresa prestadora de servicios en salud ocupacional de la ciudad de Santa Marta.Job stress, psychosocial risk factors in a company in city Santa Marta. |
Authors: | Suescún, Jesús David Socarras Plaza, Ximena Hernández Remolina, Karolayn Rhenals Bandera, Maxwell |
Issue Date: | 22-Jun-2014 |
Publisher: | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Suescún, J. D., Socarras Plaza, X., Hernández Remolina, K., & Rhenals Bandera, M. (2014). Estrés laboral, factores de riesgo psicosociales extralaborales e intralaborales en una empresa prestadora de servicios en salud ocupacional de la ciudad de Santa Marta.Job stress, psychosocial risk factors in a company in city Santa Marta. Psicoespacios, 8(12), 52-81. https://doi.org/10.25057/21452776.292 |
Abstract: | El artículo presenta resultados de la investigación realizada sobre los factores de riesgo psicosociales laborales y el estrés, tema que en la actualidad representan uno de los problemas más importantes de salud pública y ocupacional, razón que lleva a convertirlo en un tema de vital importancia para el mundo organizacional, ya que los riesgos psicosociales pueden llevar al desarrollo de diferentes patologías tanto físicas como psicológicas en los trabajadores, debido a esto, este artículo tiene como objetivo identificar riesgos psicosociales laborales y estrés laboral en una empresa prestadora de servicios en salud ocupacional del distrito de Santa Marta. El tipo de diseño fue descriptivo trasversal. Los resultados arrojaron que el sexo masculino presentaba mayor nivel de estrés y mayor riesgo intralaboral, respecto a tipo de cargo se encontró que los cargos de jefatura y operario presentaban mayor índice de estrés, así como también este estaba presente en las edades entre 26 a 45 años donde también se encontró un mayor riesgo de factores psicosociales. Se concluye que los resultados obtenidos son satisfactorios lo cual puede ser a causa del buen trato y son un reflejo de la fortaleza del talento humano con el cual cuenta esta organización. |
URI: | https://revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/292 http://bibliotecadigital.iue.edu.co//jspui/handle/20.500.12717/2610 |
Appears in Collections: | Vol. 08, No. 12: Junio 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
292-Texto del artículo-4603-1-10-20200910.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License