Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:equals 44 19.30% 0.00
2 author_keyword:equals 38 16.67% 0.00
3 dateIssued_keyword:equals 33 14.47% 0.00
4 author_keyword:Acevedo Rave, Daniel 7 3.07% 0.00
5 subject_keyword:Ingeniería de software 7 3.07% 0.00
6 dateIssued_keyword:2010 6 2.63% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:equals 6 2.63% 0.00
8 author_keyword:Castro Díaz, Luis Antonio 5 2.19% 0.00
9 subject_keyword:Desarrollo de software 5 2.19% 0.00
10 subject_keyword:Seguridad en computadores 5 2.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
228 100.00% 0.00