Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gil Valencia, Wilmar Evelio | - |
dc.contributor.author | Ramírez, Eyised Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T20:07:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T20:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-20 | - |
dc.identifier.citation | Gil Valencia, W. E., & Ramírez, E. A. (2014). Características de las familias del municipio de Rionegro, entre el cambio y la tradición.Characteristics of the families in the municipality of Rionegro, between change and tradition. Psicoespacios, 8(13), 151-178. https://doi.org/10.25057/21452776.326 | en_ES |
dc.identifier.issn | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios/article/view/326 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2487 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación buscabaresponder a la pregunta ¿cómo están configuradas las familias del municipio de Rionegro, tanto en su estructura(tipología familiar),como en su dinámica?Para ello se desarrollóun estudio cualitativo de tipo etnográficodondeserealizóun rastreo de diagnósticos de las familias de los últimos diez años de diferentes entidades, con el que se pretendía estudiar tendencias en cuanto a conformación y estructura de la familia de igual manera se realizaron grupos focales con miembros de diferentes familias para examinar la dinámica familiar. Se encontró que la familia nuclear ocupa el primer lugar de presencia en Rionegro, seguida de las monoparentales y finalmente la extensa. También, aparecen otras tendencias pero en menor proporción; la familia reconstituida y la conformada por otro tipo de uniones. Se halló también, la necesidad de mejorar la comunicación, los cambios en pautas de crianza, la conciliación entre familia y trabajo, y la influencia de las tecnologías de la información y comunicación en la familia. | en_ES |
dc.format.extent | 28 | en_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | en_ES |
dc.source | Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.source | RI-IUE | en_ES |
dc.title | Características de las familias del municipio de Rionegro, entre el cambio y la tradición.Characteristics of the families in the municipality of Rionegro, between change and tradition. | en_ES |
oaire.citationendpage | 178 | en_ES |
oaire.citationissue | 13 | en_ES |
oaire.citationstartpage | 151 | en_ES |
oaire.citationvolume | 8 | en_ES |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.25057/21452776.326 | - |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales | en_ES |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | en_ES |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_ES |
dc.subject.keyword | family structure | en_ES |
dc.subject.keyword | family dynamics | en_ES |
dc.subject.keyword | Rionegro | en_ES |
dc.subject.keyword | communication | en_ES |
dc.subject.keyword | family | en_ES |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | en_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | en_ES |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | en_ES |
dc.type.local | Artículo de investigación | en_ES |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | en_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales - Psicologia | en_ES |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado | en_ES |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
dc.source.tituloRevistaAbreviada | Psicoespacios | en_ES |
dc.subject.proposal | estructura familiar | en_ES |
dc.subject.proposal | dinámica familiar | en_ES |
dc.subject.proposal | Rionegro | en_ES |
dc.subject.proposal | comunicación | en_ES |
dc.subject.proposal | familia | en_ES |
dc.description.abstracteng | This research seeks to answer the question how families are configured Rionegro, both in structure (family type) and dynamic?This qualitative ethnographic study where diagnostic trace the families of the past ten years in different institutions was performed to study trends in the composition and structure of the family developed and conducted focus groups where members of different families to examine family dynamics.We found that the nuclear family is the first appearance in Rionegro, followed by the parent and finally extensive. In addition, there are other trends but to a lesser extent, the stepfamily and shaped by other unions. It also found the need to improve communication, changes in patterns of parenting, the balancing of family and work, and the influence of information technology and communication in the family. | en_ES |
dc.identifier.journal | Psicoespacios | en_ES |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_ES |
Appears in Collections: | Vol. 08, No. 13: Diciembre 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
326-Texto del artículo-4564-1-10-20200909.pdf | 598.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License