Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | - |
dc.contributor.author | Acevedo Agudelo, Karen Dayanna | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:55:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T21:55:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Acevedo Agudelo, K. D. (2023) Informe final de práctica profesional https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3522 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3522 | - |
dc.description.abstract | El informe detalla la práctica profesional realizada en Línea Comunicaciones SAS, una empresa de servicios tecnológicos y logísticos. La práctica se centró en el área financiera y contable, donde se brindó apoyo en auditoría, gestión de pagos de gastos de viaje, causaciones, egresos, liquidación de impuestos y certificados de retención. Se identificó como problemática los gastos excesivos en las planillas de viaje del personal operativo, lo que llevó a proponer una automatización y optimización de los recursos financieros en esta área. Para abordar este problema, se implementó una base de datos de transporte con información actualizada de precios para facilitar una auditoría más eficiente y la comparación con los valores reportados. Se utilizó una metodología de investigación analítica para encontrar soluciones y generar la automatización. Los resultados mostraron una disminución significativa en los gastos de viaje legalizados al comparar la información de la base de datos con lo reportado por los técnicos. En conclusión, las estrategias implementadas tuvieron un impacto positivo, logrando una reducción de costos y alineándose con el objetivo estratégico de la compañía de automatizar procesos. Se recomienda mejorar la metodología de entrega de planillas mediante la tecnología y realizar análisis adicionales de los gastos de viaje para apoyar la toma de decisiones gerenciales. | spa |
dc.description.abstract | The report details the professional practice carried out at Línea Comunicaciones SAS, a technology and logistics services company. The practice focused on the financial and accounting areas, providing support in auditing, management of travel expense payments, accruals, disbursements, tax settlements, and withholding certificates. Excessive expenses on operational staff travel forms were identified as a problem, leading to a proposal to automate and optimize financial resources in this area. To address this problem, a transportation database with updated pricing information was implemented to facilitate more efficient auditing and comparison with reported values. An analytical research methodology was used to find solutions and generate automation. The results showed a significant decrease in legalized travel expenses when comparing the information in the database with that reported by the technicians. In conclusion, the implemented strategies had a positive impact, achieving cost reduction and aligning with the company's strategic objective of automating processes. It is recommended that the methodology for submitting travel reports be improved through technology, and that additional analysis of travel expenses be conducted to support management decision-making. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica - centro de práctica – objetivo de la práctica empresarial - funciones - justificación de la práctica empresarial - equipo de trabajo - equipo de trabajo - automatización y optimización de los recursos financieros en gastos de viaje del personal del área operativa de la empresa LINEA COMUNICACIONES SAS - planteamiento del problema. – justificación - objetivos (objetivo general y objetivos específicos - diseño metodológico - cronograma de actividades - desarrollo de la propuesta - marco de referencia - marco legal - desarrollo y logro de objetivos – conclusiones – recomendaciones - referencias bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 12 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Informe final de práctica profesional | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Anonimo. (05 de mayo de 2024). Expensya. Obtenido de Expensya: https://blog.expensya.com/es/que-es-y-para-que-sirve-el-control-de-gastos/ | - |
dc.relation.references | D´Alessio, F. A. (2008). El proceso estrategico un enfoque gerencia. En F. A. D´Alessio, El proceso estrategico un enfoque gerencia (págs. 50-60). Mexico: Pearson Educación de México S.A. De C.V., 2008. | - |
dc.relation.references | Gómez, G. (11 de Octubre de 2021). Gestiopolis. Obtenido de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/la-planificacion-financiera/ | - |
dc.relation.references | Hacienda. (15 de 05 de 2024). Minhacienda.gov. Obtenido de Minhacienda.gov: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SIIFNacion/pages_ciclodenegocios/p13viticos | - |
dc.relation.references | Musse, L. S. (13 de 05 de 2024). Tickelia . Obtenido de Tickelia: https://tickelia.com/mx/blog/gestion-de-gastos/control-de-viaticos/#:~:text=Control%20de%20Gastos%3A%20La%20inclusi%C3%B3n,a%20prevenir%20el%20gasto%20excesivo. | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | auditoría | spa |
dc.subject.proposal | optimización | spa |
dc.subject.proposal | base de datos | spa |
dc.subject.proposal | audit | eng |
dc.subject.proposal | optimization | eng |
dc.subject.proposal | database | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-01.pdf | 485.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License