Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverry Agudelo, Juan José | - |
dc.contributor.author | Restrepo Posada, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T22:32:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T22:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-15 | - |
dc.identifier.citation | Echeverry Agudelo, J. J., Restrepo Posada, J. J. (2024) Plataformas digitales y su influencia en el entorno local https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3524 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3524 | - |
dc.description.abstract | El artículo investiga el impacto que han tenido las plataformas digitales en las empresas y las personas, las cuales han traído consigo un crecimiento en las estrategias de adaptación y competencia con un nuevo mercado, generando valor agregado y transformando las dinámicas comerciales, llevándolos a adaptarse al cambio, pero a su vez, por tener poco tiempo en el mercado no existen regulaciones que en muchos casos son necesarias. Dentro del artículo se encontrarán plataformas como Airbnb, InDrive y Rappi, junto a otras más que operan localmente. | spa |
dc.description.abstract | The article investigates the impact that digital platforms have had on companies and people, which have brought with them a growth in adaptation and competition strategies with a new market, generating added value and transforming commercial dynamics, leading them to adapt to the change, but at the same time, due to having little time in the market, there are no regulations that in many cases are necessary. Within the article will find platforms such as Airbnb, InDrive and Rappi, along with others that operate locally. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción - objetivos - objetivo general - objetivos específicos - función de las plataformas digitales - desafíos en los diferentes mercados con las plataformas digitales - sector transporte - impacto de las plataformas digitales en Colombia - impacto de las plataformas digitales en Antioquia y valle de Aburrá - regulaciones internacionales - estados unidos - unión europea - américa latina - regulaciones y estrategias propuestas con las plataformas digitales en el entorno local del valle de Aburrá - conclusiones y recomendaciones - referencias | spa |
dc.format.extent | 13 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Plataformas digitales y su influencia en el entorno local | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Airbnb. (s.f.). Acerca de Airbnb: qué es y cómo funciona. Obtenido de Airbnb: https://www.airbnb.com.co/help/article/2503 | - |
dc.relation.references | Arenales, J. V. (21 de septiembre de 2022). Comercios aliados de Rappi son en 92% pymes y promedian 4.800 órdenes por mes. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/empresas/92-de-comercios-aliados-de-rappi-son-pymes-que-promedian-4-800-ordenes-al-mes-3452398 | - |
dc.relation.references | Balaguera, P. G. (21 de febrero de 2024). ‘Tuvimos más de 13 millones de descargas en Colombia’: Didi. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/didi-tuvo-mas-de-13-millones-descargas-en-colombia-598949 | - |
dc.relation.references | Caraza, Y. (19 de septiembre de 2022). Rappi: Historia y Futuro de la Super App de Latinoamérica. Obtenido de Startupeable: https://startupeable.com/rappi/#Impacto_en_la_transformacion_digital_de_negocios | - |
dc.relation.references | Comisión Europea. (s.f.). Reglamento de servicios digitales. Obtenido de Comisión Europea: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_es | - |
dc.relation.references | Coronel Lopez, J., Torres Gomez, E., Lopez Gonzalez, M., & Torres Gorron, J. (s.f.). Impactos económicos y empresariales por Covid-19 en el Aburrá Sur. Obtenido de Camara de Comercio Aburrá Sur: https://ccas.org.co/wp-content/uploads/IMPACTOS-ECON%C3%93MICOS-Y-EMPRESARIALES-EN-EL-ABURR%C3%81-SUR.pdf | - |
dc.relation.references | Didi. (s.f.). Ruta de la buena onda - Colombia. Obtenido de Didi: https://web.didiglobal.com/co/newsroom/ruta-de-la-buena-onda-colombia/ | - |
dc.relation.references | el Colombiano . (4 de Septiembre de 2023). Cabify sigue su carrera ascendente en Medellín. Obtenido de el Colombiano : https://www.elcolombiano.com/informes-comerciales/las-marcas-hablan/cabify-sigue-su-carrera-ascendente-en-medellin-HI22193361 | - |
dc.relation.references | Escobar, N. E. (26 de octubre de 2022). La alianza entre Uber y TaxExpress llegó a Medellín tras tener un buen primer año. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/empresas/la-alianza-entre-uber-y-taxexpress-llego-a-medellin-tras-tener-un-buen-primer-ano-3477473 | - |
dc.relation.references | Fernández, J. E. (1 de abril de 2024). Los billones que perderían Medellín y Colombia si se acaban servicios como Airbnb, como propone Federico Gutiérrez. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2024/04/01/los-billones-que-perderian-medellin-y-colombia-si-se-acaban-servicios-como-airbnb-como-propone-federico-gutierrez/ | - |
dc.relation.references | Hoover, A. (20 de dciiembre de 2023). Navidad en Nueva York, más cara después de la prohibición de Airbnb. Obtenido de WIRED: https://es.wired.com/articulos/navidad-en-nueva-york-mas-cara-despues-prohibicion-airbnb | - |
dc.relation.references | Intelligence, A. H. (s.f.). Analytics. Obtenido de AllTheRooms: Historical Intelligence: https://analytics.alltherooms.com/investor/historical/887510 | - |
dc.relation.references | Juárez, C. (10 de noviembre de 2022). Mercado de delivery en Colombia enfrentará una nueva reconfiguración. Obtenido de The Logistics World : https://thelogisticsworld.com/actualidad-logistica/mercado-de-delivery-en-colombia-enfrentara-una-nueva-reconfiguracion/ | - |
dc.relation.references | La República. (30 de Junio de 2023). Más de ocho millones de personas usan las aplicaciones de movilidad en el territorio. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/especiales/crecen-las-opciones-de-movilidad/mas-de-ocho-millones-de-personas-usan-las-aplicaciones-de-movilidad-en-el-territorio-3647866 | - |
dc.relation.references | Mobimetrics Digital. (15 de octubre de 2020). Aplicaciones más usadas por los colombianos para solicitar domicilios - Mobimetrics. Obtenido de Mobimetrics - Portal de información de mercado de fuente móvil en LATAM: https://mobimetrics.co/stats/aplicaciones-mas-usadas-por-los-colombianos-para-solicitar-domicilios/ | - |
dc.relation.references | Munevar, J. T. (2023 de enero de 2023). Prohibirían en Colombia aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, según propuesta de la Superintendencia. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2023/01/30/prohibirian-en-colombia-aplicaciones-de-transporte-como-uber-y-cabify-segun-propuesta-de-la-superintendencia/ | - |
dc.relation.references | Munevar, T. (13 de agosto de 2023). Los rappitenderos en Colombia pueden ganar más de lo que se imagina: entérese de la cifra. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2023/08/13/los-rappitenderos-en-colombia-pueden-ganar-mas-de-lo-que-se-imagina-enterese-de-la-cifra/ | - |
dc.relation.references | Nath, T. (29 de Enero de 2022). Airbnb versus hoteles: ¿cuál es la diferencia? Recuperado el 9 de Abril de 2024, de Investopedia: https://www.investopedia.com/articles/investing/112414/airbnb-brings-sharing-economy-hotels.asp | - |
dc.relation.references | Noticias RCN. (2 de febrero de 2023). ¿Qué tiene que pagar un taxista para trabajar vs. un conductor de Uber?: Aquí las cifras. Obtenido de Noticias RCN: https://www.noticiasrcn.com/colombia/que-tiene-que-pagar-un-taxista-para-trabajar-vs-un-conductor-de-uber-aqui-las-cifras-439251#google_vignette | - |
dc.relation.references | Noticias RCN. (21 de febrero de 2023). Con cuánto se queda el dueño de un taxi vs. el porcentaje que ganan las apps de transporte. Obtenido de Noticias RCN: https://www.noticiasrcn.com/colombia/con-cuanto-se-queda-el-dueno-de-un-taxi-vs-el-porcentaje-que-ganan-las-apps-de-transporte-440491 | - |
dc.relation.references | Núñez, A. G. (6 de junio de 2023). Cabify, inDrive, Uber y Didi ya suman más de 380.000 conductores registrados en apps. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/empresas/cabify-indriver-uber-y-didi-ya-suman-mas-de-380-000-conductores-3630654 | - |
dc.relation.references | Opportimes. (5 de noviembre de 2023). Plataformas digitales: regulación en Estados Unidos. Obtenido de Opportimes: https://www.opportimes.com/plataformas-digitales-regulacion-en-estados-unidos/ | - |
dc.relation.references | Overstreet, K. (7 de marzo de 2024). ¿Está contribuyendo Airbnb a la crisis de la vivienda? Obtenido de Arch Daily: https://www.archdaily.co/co/993971/esta-contribuyendo-airbnb-a-la-crisis-de-la-vivienda | - |
dc.relation.references | Overview, A. (s.f.). Analytics. Obtenido de AllTheRooms: Overview: https://analytics.alltherooms.com/investor/overview/835230 | - |
dc.relation.references | Rappi. (s.f.). Sobre nosotros. Obtenido de Rappi: https://about.rappi.com/es/sobre-nosotros | - |
dc.relation.references | Rico, S. D. (18 de agosto de 2023). Así es el perfil de quienes trabajan como domiciliarios en Rappi. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/rappi-perfil-de-los-rappitenderos-y-beneficios-y-alianzas-de-la-app-para-los-domiciliarios-587547 | - |
dc.relation.references | Soluinter. (23 de enero de 2024). Airbnb: un motor de crecimiento económico y turístico en colombia. Obtenido de InvestWe: https://investwe.co/airbnb/airbnb-un-motor-de-crecimiento-economico-y-turistico-en-colombia/?pageblog=2 | - |
dc.relation.references | Turismo. (27 de Septieimbre de 20222). Airbnb contribuye a la generación de 64 mil empleos en Colombia: Oxford Economics. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/turismo/airbnb-contribuye-a-la-generacion-de-64-mil-empleos-en-colombia-oxford-economics/ | - |
dc.relation.references | Unesco . (23 de noviembre de 2022). Consulta en América Latina y el Caribe sobre marco regulatorio modelo para plataformas digitales para asegurar la información como un bien común. Obtenido de Unesco: https://www.unesco.org/es/articles/consulta-en-america-latina-y-el-caribe-sobre-marco-regulatorio-modelo-para-plataformas-digitales | - |
dc.relation.references | Villamizar, A. (28 de abril de 2024). Así es la competencia entre hoteles tradicionales y viviendas turísticas de plataformas digitales: piden una regulación. Obtenido de el Colombiano: https://www.elcolombiano.com/amp/negocios/oferta-de-airbnb-crece-por-encima-de-los-hoteles-en-colombia-DC24376467 | - |
dc.relation.references | Ww4w. (20 de octubre de 2023). 10 años de viajes, historias y transformación de Uber en Colombia. Obtenido de Women Working For The World: https://ww4w.co/10-anos-de-viajes-historias-y-transformacion-de-uber-en-colombia/ | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Adaptación al cambio | spa |
dc.subject.proposal | avances tecnológicos | spa |
dc.subject.proposal | dinámicas comerciales | spa |
dc.subject.proposal | entorno local | spa |
dc.subject.proposal | estrategias empresariales | spa |
dc.subject.proposal | mercado | spa |
dc.subject.proposal | plataformas digitales | spa |
dc.subject.proposal | regulación | spa |
dc.subject.proposal | valor agregado | spa |
dc.subject.proposal | Adaptation to change | eng |
dc.subject.proposal | Technological advances | eng |
dc.subject.proposal | Commercial dynamics | eng |
dc.subject.proposal | Local environment | eng |
dc.subject.proposal | Bussines strategies | eng |
dc.subject.proposal | Market | eng |
dc.subject.proposal | Digital platforms | eng |
dc.subject.proposal | Regulation | eng |
dc.subject.proposal | Added value | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-03.pdf | 297.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License