Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rincón Loaiza, Diana Victoria | - |
dc.contributor.author | Gallego Agudelo, Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T23:24:50Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T23:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-02 | - |
dc.identifier.citation | Gallego Agudelo, P. (2024) Dashboard para reporte de negocios perdidos por captación y colocación para el Área de Banca Gobierno https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3525 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3525 | - |
dc.description.abstract | El presente informe de práctica profesional detalla las actividades desempeñadas en el área de Banca Gobierno del Banco de Occidente, identificando la necesidad de optimizar el seguimiento de negocios perdidos por captación y colocación. Ante la problemática de la dispersión de la información y la dificultad para acceder a datos históricos, se propone el desarrollo de un Dashboard integral y automatizado. Esta herramienta permitiría la recopilación, visualización y análisis eficiente de los datos, proporcionando una visión detallada y actualizada para cada gerente comercial. La justificación de la propuesta se centra en la agilización de procesos, la mejora en la toma de decisiones estratégicas, la optimización de la retención de clientes y la posibilidad de realizar análisis comparativos con la competencia. El proyecto establece objetivos claros para la creación y puesta en marcha del Dashboard en un plazo de dos meses, con una metodología de recopilación de datos cuantitativa que aprovechará informes existentes y herramientas internas del banco. Se destaca la importancia del análisis de la información y la toma de decisiones fundamentada en datos, así como el marco legal colombiano relevante para el manejo de información financiera. El informe describe el desarrollo exitoso del Dashboard, incluyendo la creación de una base de datos histórica y la funcionalidad de visualización y filtrado de la información. En conclusión, el proyecto aporta valor al ofrecer visibilidad en tiempo real sobre los negocios perdidos y facilita la identificación de áreas de mejora. Se recomienda la continuidad en la implementación y mejora del Dashboard, asegurando actualizaciones semanales y la capacitación de los usuarios para maximizar su efectividad. | spa |
dc.description.abstract | This professional practice report details the activities carried out in the Government Banking area of Banco de Occidente, identifying the need to optimize the follow-up of business lost through acquisition and placement. Given the problems of information dispersion and the difficulty in accessing historical data, the development of a comprehensive and automated Dashboard is proposed. This tool would allow for the efficient collection, visualization, and analysis of data, providing a detailed and up-to-date view for each commercial manager. The justification for the proposal focuses on streamlining processes, improving strategic decision-making, optimizing customer retention, and the possibility of conducting comparative analyses with the competition. The project establishes clear objectives for the creation and implementation of the Dashboard within a two-month period, with a quantitative data collection methodology that will leverage existing reports and internal bank tools. The importance of information analysis and data-driven decision-making is highlighted, as is the Colombian legal framework relevant to the management of financial information. The report describes the successful development of the Dashboard, including the creation of a historical database and the ability to visualize and filter information. In conclusion, the project adds value by providing real-time visibility into lost business and facilitating the identification of areas for improvement. Continued implementation and improvement of the Dashboard is recommended, ensuring weekly updates and user training to maximize its effectiveness. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica - centro de práctica - misión – visión - objetivos institucionales - estudio organizacional del centro de prácticas - objetivo de la práctica empresarial – funciones - justificación de la práctica empresarial - equipo de trabajo - propuesta para la agencia o centro de prácticas - título de la propuesta - planteamiento del problema – justificación – objetivos - diseño metodológico - cronograma de actividad - desarrollo de la propuesta - marco de referencia - desarrollo y logro de objetivos – conclusiones – recomendaciones - referencias | spa |
dc.format.extent | 25 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Dashboard para reporte de negocios perdidos por captación y colocación para el Área de Banca Gobierno | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Aular, Y. J. (01 de 2007). Scielo. Obtenido de Scielo: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-15872007000100008 | - |
dc.relation.references | Banco de Occidente . (s.f.). Estructura Organizacional. Obtenido de https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/wcm/connect/banco-de-occidente/e693b93b-2457-4cee-ad0e-6a411db8896b/Organigrama-General-del-Banco.pdf?MOD=AJPERES&CVID=omHxBjn | - |
dc.relation.references | Banco de Occidente. (s.f.). Banco de Occidente. Obtenido de https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/wcm/connect/banco-de-occidente/45923c4b-96f7-4be4-bb21-e2c1f5d7f0ef/Presentacion-Banco-Occidente-Empresas-Sept2017.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m36Qi5C | - |
dc.relation.references | BBVA. (s.f.). Obtenido de https://bbva.mx/educacion-financiera/c/captacion.html Cortes, D. (s.f.). Universidad Cesuma. Obtenido de https://www.cesuma.mx/blog/caracteristicas-del-proceso-de-toma-de-decisiones-en-una-organizacion.html | - |
dc.relation.references | DÍAZ, V. P. (3 de Enero de 2024). Estos fueron los bancos con las mayores utilidades y pérdidas en octubre de 2023. Obtenido de Larepublica.co: https://www.larepublica.co/finanzas/cuales-fueron-los-bancos-que-mas-ganaron-en-octubre-3775625 | - |
dc.relation.references | Domínguez, Y. S. (9 de 2007). scielo. Obtenido de scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662007000300020&script=sci_arttext gov.co. (08 de 10 de 2012). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 | - |
dc.relation.references | Laoyan, S. (03 de 02 de 2024). Obtenido de https://asana.com/es/resources/decision-making-process | - |
dc.relation.references | Lean finance. (s.f.). Obtenido de https://leanfinance.es/proyeccion-financiera | - |
dc.relation.references | M, T. y. (s.f.). Moreno, N. (2010). Obtenido de https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/entities/publication/90ca892e-d99e-4329-ba30-3f19499bae0f | - |
dc.relation.references | Mozqueda, E. Y. (3 de Julio de 2012). Significado de las prácticas profesionales. La experiencia de un grupo de alumnos de nutrición de la Universidad Guadalajara Lamar [Version PDF]. Obtenido de Redined: https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/183345 | - |
dc.relation.references | ortega, C. (s.f.). Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-de-la-informacion/ | - |
dc.relation.references | Ortega, C. (s.f.). Análisis de la información. Obtenido de Question pro: https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-de-la-informacion/ | - |
dc.relation.references | Ortega, C. (s.f.). Análisis de la información | - |
dc.relation.references | Ortega, C. (s.f.). Question pro. Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/analisis-de-la-informacion/ | - |
dc.relation.references | Palma, J. (7 de Febrero de 2024). La Importancia de un Buen Dashboard para el Éxito de tu Empresa. Obtenido de Linkedin: https://es.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-un-buen-dashboard-para-el-%C3%A9xito-tu-empresa-palma-fizhe | - |
dc.relation.references | Parra, A. (s.f.). Obtenido de https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/ | - |
dc.relation.references | Rosillon, N. (2009). Obtenido de https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842009000400009 | - |
dc.relation.references | superindencia financiera. (08 de 10 de 2012). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 | - |
dc.relation.references | Superintendencia financiera . (15 de 06 de 2009). Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36841 | - |
dc.relation.references | Tesis y masters. (10 de 2019). Tesis y Maters. Obtenido de Tesis y Masters: https://tesisymasters.com.co/diseno-metodologico/ | - |
dc.relation.references | Yucatán, U. A. (8 de Febrero de 2018). Contribución de las Prácticas Profesionales en la formación [Version PDF]. Obtenido de Scielo.cl: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-50062018000100053&script=sci_arttext&tlng=en | - |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Dashboard | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de información | spa |
dc.subject.proposal | Negocios perdidos | spa |
dc.subject.proposal | Dashboard | eng |
dc.subject.proposal | Information analysis | eng |
dc.subject.proposal | Lost business | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-04.pdf | 435.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License