Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3528
Title: | Impacto en la Eficiencia Operativa y Riesgo Financiero del área de compras |
Authors: | Arias Bedoya, Edgar Augusto López Zapata, Karen |
Issue Date: | 12-Feb-2024 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | López Zapata, K. (2024) Impacto en la Eficiencia Operativa y Riesgo Financiero del área de compras https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3528 |
Abstract: | El presente informe de práctica profesional detalla las actividades realizadas en el área de compras de STRACON INTERNATIONAL S.A.C., una empresa líder en soluciones integradas para el sector minero. La práctica se centró en mejorar la eficiencia y el control de la entrega de órdenes de compra para maximizar la rentabilidad. Al inicio, se identificó un problema significativo con un alto número de órdenes vencidas, lo que representaba un riesgo financiero debido a la necesidad de mantener un inventario elevado y generaba retrasos en los proyectos. Para abordar esta problemática, se implementó una metodología de seguimiento de compras y órdenes, utilizando principalmente la información extraída del sistema SAP y procesada en Power BI para identificar órdenes vencidas, fechas de entrega y días de atraso. La acción principal implementada fue la "Expeditación", un proceso diario de revisión y seguimiento de órdenes vencidas para identificar proveedores incumpliendo con las fechas de entrega, contactarlos para obtener actualizaciones y realizar correcciones en el sistema. A través de seguimientos periódicos, se evidenció una reducción significativa en la cantidad de líneas vencidas, demostrando la efectividad de la Expeditación y una mayor adherencia de los proveedores a los plazos pactados. Se construyó un indicador de órdenes vencidas para medir el progreso, mostrando una mejora sustancial desde un 85% de órdenes vencidas al inicio hasta un 9% al final del periodo analizado. El incumplimiento de las órdenes de entrega se identificó como un factor que afecta financieramente el flujo de caja y puede generar déficit presupuestal. Finalmente, se ofrecieron recomendaciones para mantener la trazabilidad, como la actualización diaria de la información en SAP y Power BI, la comunicación constante con proveedores, la coordinación con el área de almacén y el seguimiento continuo de las órdenes de compra. La conclusión principal es que la Expeditación, realizada de manera constante y siguiendo las recomendaciones, es una herramienta eficaz para el control de pedidos, logrando una disminución notable de las órdenes pendientes y una mayor eficiencia en el proceso de entrega. This professional practice report details the activities carried out in the purchasing department of STRACON INTERNATIONAL S.A.C., a leading company providing integrated solutions for the mining sector. The practice focused on improving the efficiency and control of purchase order delivery to maximize profitability. Initially, a significant problem was identified with a high number of overdue orders, which represented a financial risk due to the need to maintain high inventory and generated project delays. To address this issue, a purchase and order tracking methodology was implemented, primarily using information extracted from the SAP system and processed in Power BI to identify overdue orders, delivery dates, and days of delay. The main action implemented was "Expeditation," a daily process of reviewing and tracking overdue orders to identify suppliers that were missing delivery dates, contacting them for updates, and making corrections to the system. Through periodic monitoring, a significant reduction in the number of overdue lines was evident, demonstrating the effectiveness of Expediting and greater adherence by suppliers to agreed deadlines. An overdue order indicator was constructed to measure progress, showing a substantial improvement from 85% of overdue orders at the beginning to 9% at the end of the analyzed period. Failure to comply with delivery orders was identified as a factor that financially impacts cash flow and can generate budget deficits. Finally, recommendations were offered to maintain traceability, such as daily updating of information in SAP and Power BI, constant communication with suppliers, coordination with the warehouse area, and continuous monitoring of purchase orders. The main conclusion is that Expediting, when carried out consistently and following the recommendations, is an effective tool for order control, achieving a significant reduction in outstanding orders and greater efficiency in the delivery process. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3528 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-07.pdf | 709.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License