Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3533
Title: | Sistema de administración de riesgos financieros |
Authors: | Jaramillo, Carlos Rey Royer, Jhanaury Melissa |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Rey Royer, J. M. (2024) Sistema de administración de riesgos financieros https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3533 |
Abstract: | El propósito de este artículo es exponer los principales tipos de riesgos a los que están expuestas las organizaciones que pertenecen al sector financiero, como es el riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, operativo y el riesgo de tasa de interés del libro bancario, ya que la materialización de estos riesgos tiene un impacto directo en las variables macroeconómicas del país. Se dará a conocer la normativa que exige la Superintendencia Financiera de Colombia, para garantizar una adecuada gestión de los riesgos, minimizando las pérdidas que afectan al negocio. The purpose of this article is to expose the main types of risks to which organizations that belong to the financial sector are exposed, such as credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk and interest rate risk of the banking book. since the materialization of these risks has a direct impact on the country's macroeconomic variables. The regulations required by the Financial Superintendence of Colombia will be announced to guarantee adequate risk management, minimizing losses that affect the business. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3533 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202401-12.pdf | 227.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License