Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Ramírez, Manuela | - |
dc.contributor.author | Porras Atehortúa, Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T23:07:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T23:07:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Porras Atehortúa, T. (2020) Reestructuración por covid-19 para la diversificación de huéspedes en renta de ofisuites amobladas https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3573 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3573 | - |
dc.description.abstract | El proyecto aborda la necesidad de restructurar el modelo comercial de negocio de Ofisuites Los Molinos debido a la contingencia por COVID-19, que impactó significativamente el alquiler de sus ofisuites amobladas destinadas principalmente a turistas extranjeros a través de plataformas como Airbnb. Ante el cierre de aeropuertos y la pausa en el turismo, se evidencia la importancia de diversificar el público objetivo, enfocándose ahora en el mercado local para garantizar la sostenibilidad económica. Para lograrlo, se propone una estrategia de mercadeo digital centrada en redes sociales, especialmente Facebook, dada su alta tasa de uso en Colombia. Esta estrategia busca identificar y atraer nuevos clientes ofreciéndoles valor a través de espacios versátiles que faciliten conveniencia y comodidad, considerando las necesidades de personas que buscan alojamiento temporal por motivos laborales o personales. Se plantea la implementación de tácticas que aseguren procesos de contratación ágiles y seguros, manteniendo la confianza y facilitando la interacción a través de medios digitales, incluyendo la automatización de la atención al cliente mediante herramientas como bots en Facebook Marketplace. Además, se busca reemplazar las funcionalidades que ofrecía Airbnb en cuanto a la gestión de inventario y seguridad de los inmuebles mediante la utilización de herramientas sistemáticas como Google Forms y la solicitud de un depósito. En definitiva, el proyecto busca aumentar la tasa de ocupación de las ofisuites adaptándose a las nuevas condiciones del mercado y dirigiéndose a un público local con una oferta de valor que combine alojamiento y espacio de trabajo. | spa |
dc.description.abstract | The project addresses the need to restructure Ofisuites Los Molinos' business model due to the COVID-19 contingency, which significantly impacted the rental of its furnished office suites, primarily aimed at foreign tourists through platforms such as Airbnb. Given the closure of airports and the pause in tourism, the importance of diversifying the target audience is evident, focusing now on the local market to ensure economic sustainability. To achieve this, a digital marketing strategy focused on social media, especially Facebook, given its high usage rate in Colombia, is proposed. This strategy seeks to identify and attract new customers by offering value through versatile spaces that facilitate convenience and comfort, considering the needs of people seeking temporary accommodation for work or personal reasons. The project proposes implementing tactics that ensure agile and secure contracting processes, maintaining trust and facilitating interaction through digital media, including the automation of customer service through tools such as bots on Facebook Marketplace. Furthermore, the project seeks to replace the features Airbnb offered in terms of inventory management and property security by utilizing systematic tools such as Google Forms and deposit requests. Ultimately, the project aims to increase the occupancy rate of office suites by adapting to new market conditions and targeting a local audience with a value-added offering that combines accommodation and workspace. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción – antecedentes - planteamiento del proyecto – justificación - estudio del mercado - perfil del cliente - implementación de mercadeo en redes sociales – conclusiones - bibliografías | spa |
dc.format.extent | 43 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Reestructuración por covid-19 para la diversificación de huéspedes en renta de ofisuites amobladas | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Aulestia, J. (2017). El entorno digital: cómo incide en el marketing actual. Revista de Negocios del IEEM. Obtenido de https://correoiueedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tporras_correo_iue_edu_co/ETuIW99gfURKqoGlaqdrJrcBmUve2YbtAa9Ci_cQOmEH8A?e=96alj9 | - |
dc.relation.references | Centro de ayuda de Airbnb. (s.f.). Airbnb. Obtenido de https://www.airbnb.com.co/help/article/1257/c%C3%B3mo-funcionan-las-valoraciones-en-estrellas-para-los-alojamientos | - |
dc.relation.references | NIRANJANAMURTHY, M., KAVYASHREE, N., JAGANNATH, S., & CHAHAR, D. (2013). Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, págs. 2360-2370. | - |
dc.relation.references | YAZDANIFARD, R., & HUNN, M. T. (2014). The Review of Alibaba’s Online Business Marketing Strategies Which Navigate them to Present Success. Global Journal of Management and Business Research, págs. 33-40. | - |
dc.relation.references | Cubica (2019-2020) Porcentajes de métodos de pago https://www.cubica.co/wp-content/uploads/2020/04/metodo-de-pago-ecommerce-2019-2020.jpg | - |
dc.relation.references | Airbnb (2019-2020) Gráfica de ocupación comparativa https://www.airbnb.com.co/performance/occupancy/occupancy_rate?ds-start=-365&ds-end=0&ctype=YOY | - |
dc.relation.references | Cubica (2019-2020) Imagen de porcentajes sobre el uso de aplicaciones en los celulares https://www.cubica.co/wp-content/uploads/2020/04/aplicaciones-moviles-segun-categoria-colombia-2019-2020.jpg | - |
dc.relation.references | Cubica (2019-2020) Gráfica de estrategias y canales usados para descubrir nuevas marcas en Colombia https://www.cubica.co/wp-content/uploads/2020/04/Estrategias-y-canales-usados-para-descubrir-nuevas-marcas-colombia-2019-2020.jpg | - |
dc.relation.references | Cubica (2019-2020) Gráfica de redes sociales más usadas en Colombia https://www.cubica.co/wp-content/uploads/2020/04/redes-sociales-mas-usadas-colombia-2019-2020.jpg | - |
dc.relation.references | Cubica (2019-2020) Porcentajes de la audiencia de Facebook en Colombia https://www.cubica.co/wp-content/uploads/2020/04/audiencia-facebook-colombia-2019-2020.jpg | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | COVID-19 | spa |
dc.subject.proposal | reestructuración | spa |
dc.subject.proposal | mercadeo digital | spa |
dc.subject.proposal | COVID-19 | eng |
dc.subject.proposal | restructuring | eng |
dc.subject.proposal | digital marketing | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO - UNIVERSIDAD DE ENVIGADO - Tatiana Porras Atehortua - Ofisuites Los Molinos.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License