Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3587
Title: | Diseño de una bitácora para disminuir los márgenes de error de los productos ingresados al catálogo de cada una de las campañas comerciales que lanza la empresa Novaventa S.A.S. |
Authors: | Jaramillo Mercado, María Elena Ospina Henao, Sandra Milena |
Issue Date: | 18-Aug-2020 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Ospina Henao, S. M. (2020) Diseño de una bitácora para disminuir los márgenes de error de los productos ingresados al catálogo de cada una de las campañas comerciales que lanza la empresa Novaventa S.A.S. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3587 |
Abstract: | Este informe de práctica profesional detalla la experiencia de un estudiante en Novaventa S.A.S., una compañía dedicada a la comercialización de productos para el hogar a través de venta directa. Durante la práctica en el área de mercadeo y despensa, se identificaron errores recurrentes en el proceso de ingreso de productos al catálogo, lo que generaba gastos y reprocesos innecesarios para la empresa. Ante esta problemática, se propuso el diseño e implementación de una bitácora como una herramienta para registrar y minimizar estos errores. El documento explora el contexto de la venta directa en Colombia, destacando su importancia y las principales empresas del sector. Además, se define el concepto de bitácora y su utilidad en la gestión de proyectos. El informe describe el sistema de control de calidad de catálogos implementado por Novaventa, los errores comunes identificados en los productos, y presenta un modelo de bitácora con su estructura y manejo propuesto para la empresa. Finalmente, se ofrecen conclusiones sobre la utilidad de la bitácora y recomendaciones para su correcta implementación dentro del área de mercadeo de Novaventa. This internship report details a student's experience at Novaventa S.A.S., a company dedicated to the marketing of household products through direct sales. During the internship in the marketing and grocery department, recurring errors were identified in the process of entering products into the catalog, which generated unnecessary expenses and reprocessing for the company. Faced with this problem, the design and implementation of a logbook was proposed as a tool to record and minimize these errors. The document explores the context of direct selling in Colombia, highlighting its importance and the leading companies in the sector. Additionally, it defines the concept of a logbook and its usefulness in project management. The report describes the catalog quality control system implemented by Novaventa, the common errors identified in the products, and presents a logbook model with its structure and management proposed for the company. Finally, it offers conclusions on the usefulness of the logbook and recommendations for its proper implementation within Novaventa's marketing department. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3587 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 1Informe final de practica profesional - SANDRA MILENA OSPINA HENAO (1) (1).pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License