Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3590
Title: | Implementación de un mecanismo eficaz de respuesta a las necesidades de los clientes afectados por la pandemia Covid-19 en la empresa Alberto Álvarez S. S.A. |
Authors: | Jaramillo Mercado, María Elena Gómez Cubides, Alexander |
Issue Date: | 10-Mar-2021 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Gómez Cubides, A. (2021) Implementación de un mecanismo eficaz de respuesta a las necesidades de los clientes afectados por la pandemia Covid-19 en la empresa Alberto Álvarez S. S.A. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3590 |
Abstract: | Este informe detalla la práctica profesional realizada en la empresa Alberto Álvarez S. S.A., una organización dedicada a la prestación de servicios integrales inmobiliarios con una trayectoria de más de 60 años. Durante la práctica, se identificó una oportunidad de mejora en los tiempos de respuesta a las necesidades de los clientes, especialmente en lo referente a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS). Para abordar esta problemática, se propuso e implementó un plan de mejoramiento enfocado en dos pilares principales: la automatización del servicio y la consolidación de un equipo de trabajo especializado en la gestión personalizada de PQRS. La automatización se realizó a través de la optimización del software Simi, integrando un módulo para el seguimiento y gestión de las solicitudes de los clientes, permitiendo una redirección más rápida de las PQRS a las áreas responsables y un mejor control de la trazabilidad. Adicionalmente, se definió la creación de un departamento de servicio al cliente enfocado en la atención personalizada, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y satisfacer los requerimientos de los clientes de manera más eficaz. Se espera que estas acciones contribuyan a mejorar la comunicación interna y, por ende, la calidad del servicio al cliente, lo cual es fundamental en el sector inmobiliario para mantener la credibilidad y confianza de los clientes. La implementación de una plataforma estratégica bien definida se considera una ventaja competitiva para la empresa. This report details the professional practice carried out at Alberto Álvarez S. S.A., an organization dedicated to providing comprehensive real estate services with a history of more than 60 years. During the practice, an opportunity for improvement was identified in response times to customer needs, especially regarding requests, complaints, claims, and suggestions (PQRS). To address this problem, an improvement plan was proposed and implemented focused on two main pillars: service automation and the consolidation of a team specialized in personalized PQRS management. The automation was achieved through the optimization of Simi software, integrating a module for tracking and managing customer requests, allowing for faster redirection of PQRS to the responsible areas and better control of traceability. Additionally, the creation of a customer service department focused on personalized attention was defined, with the goal of providing immediate responses and meeting customer requirements more effectively. These actions are expected to contribute to improving internal communication and, consequently, the quality of customer service, which is essential in the real estate sector to maintain customer credibility and trust. The implementation of a well-defined strategic platform is considered a competitive advantage for the company. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3590 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final de practica profesional (1)-Alexander.pdf | 965.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License