Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardona Henao, Tatiana Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T14:49:27Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T14:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Cardona Henao, T. A. (2020) Deficiencias logísticas en el marco de la competitividad en la República de Colombia https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3600 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3600 | - |
dc.description.abstract | Colombia, un país que ha surgido de diferentes maneras hablando desde los modos de transporte, desde el férreo, marítimo, terrestre y hasta el aéreo; ha ayudado al país con la diversidad que posee para la producción de diferentes insumos y servicios, le ha permitido la importación y exportación de estos mismos. Realizando alianzas estratégicas con otros países que han generado una productividad económica positiva para el país. A pesar de ser un país que se ha esforzado por mejorar en el ámbito logístico, sigue sin poder posicionarse en el puesto adecuado frente a los demás países y sobre todo en Latinoamérica. Se evidencia las fallas que presenta en su infraestructura debido a que no ha contado con la mejor inversión y distribución para sus avances. | spa |
dc.description.abstract | Colombia, a country that has emerged in different ways, speaking from the modes of transport, from rail, sea, ground and air; has helped the country with the diversity it has for the production of different inputs and services, has allowed the import and export of these same. Making strategic alliances with other countries that have generated positive economic productivity for the country. Despite being a country that has strived to improve in the logistics field, it is still unable to position itself in the right position vis-à-vis other countries and especially in Latin America. The flaws in its infrastructure are evident because it has not had the best investment and distribution for its advances. | eng |
dc.description.tableofcontents | Introducción - deficiencias logística en el marco de la competitividad en la república de Colombia - ¿cómo está la infraestructura del país? - logística portuaria en Colombia - logística aérea en Colombia - logística terrestre en Colombia - logística férrea en Colombia - vías 5g - conclusiones y recomendaciones - referencias | spa |
dc.format.extent | 15 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Deficiencias logísticas en el marco de la competitividad en la República de Colombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | Analitik, V. (2 de Septiembre de 2021). valora analitik . Obtenido de https://www.valoraanalitik.com/2021/09/02/arranca-proyecto-preconstruccion-primera-via-5g-colombia/ | - |
dc.relation.references | Competitividad, C. P. (2021). Informe Nacional de Competitividad . | - |
dc.relation.references | Cosoy, N. (20 de Mayo de 2015). bbc. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150425_colombia_economia_transporte_problemas_nc | - |
dc.relation.references | Giraldo, S. R. (2019). Infraestructura Portuaria Colombiana para el Transporte por Vias Marítimas . Bogotá . | - |
dc.relation.references | icontainers . (2021). Obtenido de https://www.icontainers.com/es/transporte-maritimo/colombia/ | - |
dc.relation.references | Infraestrutura, A. N. (19 de Octubre de 2018). ANI. Obtenido de https://www.ani.gov.co/en-colombia-operan-cuatro-de-las-terminales-de-carga-aerea-mas-modernas-de-suramerica | - |
dc.relation.references | Maritimo, M. (8 de Octubre de 2019). Mundo Maritimo. Obtenido de https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puerto-de-buenaventura-colombia-calado-de-125-metros-resta-competitividad-frente-a-otros-terminales-de-la-region | - |
dc.relation.references | Mejía, L. F. (2018). Nueva Visión de la Política Nacional Logística . | - |
dc.relation.references | Mesa, L. V. (12 de Abril de 2021). La Republica . Obtenido de https://www.larepublica.co/especiales/asi-van-las-vias-4g/con-los-avances-de-obras-las-autopistas-al-mar-1-y-2-entraran-en-operacion-en-2022-3151594 | - |
dc.relation.references | Minstransporte. (10 de junio de 2019). Mintransporte. Obtenido de https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7471/puerto-antioquia-y-puerto-pisisi-dos-proyectos-contemplados-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-para-el-uraba-antioqueno/ | - |
dc.relation.references | Palacio, A. G. (2016). Evolución del transporte terrestre de carga en Colombia . Medellín. | - |
dc.relation.references | Planeación, D. N. (23 de Noviembre de 2020). Dnp. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Paginas/Vuelven-los-trenes-a-Colombia.aspx | - |
dc.relation.references | Proyectos. (2021). Argos. Obtenido de https://colombia.argos.co/proyectos/conexion-vial-pacifico-2/ | - |
dc.relation.references | Pública), A. C. (2019). Informe de Relatoria VII | - |
dc.relation.references | Sostenible, M. d. (2021). minambiente. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-asuntos-marino-costeros/2930-el-privilegio-de-contar-con-dos-mares | - |
dc.relation.references | SPRC, S. P. (2021). Puerto de Cartagena. Obtenido de https://www.puertocartagena.com/es/bahia-de-cartagena/canal-de-acceso-y-canal-alterno | - |
dc.relation.references | Velásquez, M. (28 de Septiembre de 2018). Cnn en español. Obtenido de https://cnnespanol.cnn.com/2018/09/28/que-paises-de-america-latina-tienen-las-mejores-vias/#:~:text=Ecuador%20tiene%20una%20extensi%C3%B3n%20de,del%20Ministerio%20de%20Obras%20P%C3%BAblicas. | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración de Negocios Internacionales | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | logística | spa |
dc.subject.proposal | puertos | spa |
dc.subject.proposal | infraestructura | spa |
dc.subject.proposal | inversión | spa |
dc.subject.proposal | aeropuertos | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | América latina | spa |
dc.subject.proposal | logistics | eng |
dc.subject.proposal | ports | eng |
dc.subject.proposal | infrastructure | eng |
dc.subject.proposal | investment | eng |
dc.subject.proposal | airports | eng |
dc.subject.proposal | Colombia | eng |
dc.subject.proposal | Latin America | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0015 Artículo del trabajo de grado.pdf | 159.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License