Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3519
Title: | Estudio de la Identificación en el área de soporte, cuidado humano y seguridad física de Comfama, los procesos cuellos de botella que generan ineficiencias para la toma de decisiones |
Authors: | Chaverra Muñoz, Durlandy De Jesús Puerta Bahos, Ximena |
Issue Date: | 10-Jul-2023 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Puerta Bahos, X. (2023) Estudio de la Identificación en el área de soporte, cuidado humano y seguridad física de Comfama, los procesos cuellos de botella que generan ineficiencias para la toma de decisiones https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3519 |
Abstract: | En este informe de práctica profesional, se llevó a cabo un estudio para identificar y mejorar los procesos ineficientes en el área de soporte, cuidado humano y seguridad física de Comfama, motivado por la problemática de procedimientos demorados debido a la falta de automatización. Mediante una metodología cuantitativa y descriptiva que incluyó encuestas y entrevistas, se diagnosticaron los procesos existentes y se seleccionaron aquellos con altas ineficiencias, como la Gestión de MIAS, la entrega de dotación, el seguimiento de PQRSF y el inventario de papelería. La implementación de herramientas de automatización, como archivos actualizados y bases de datos vinculadas, resultó en una significativa reducción de los tiempos de ejecución y la eliminación de pasos innecesarios en estos procesos, logrando así el objetivo principal de suprimir las ineficiencias y mejorar la toma de decisiones. In this professional practice report, a study was conducted to identify and improve inefficient processes in Comfama's support, human care, and physical security areas, motivated by the problem of delayed procedures due to a lack of automation. Using a quantitative and descriptive methodology that included surveys and interviews, existing processes were diagnosed and those with significant inefficiencies were selected, such as MIAS Management, equipment delivery, PQRSF tracking, and stationery inventory. The implementation of automation tools, such as updated files and linked databases, resulted in a significant reduction in execution times and the elimination of unnecessary steps in these processes, thus achieving the main objective of eliminating inefficiencies and improving decision-making. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3519 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ximena Puerta Bahos Abs.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License