Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3556
Title: | Diseño de una base de datos de los proveedores para su identificación y optimización del trabajo del área de compras de la empresa SC SUMINISTROSLOGISTICOS |
Authors: | Jaramillo M., María Elena Martínez Montoya, Juan Esteban |
Issue Date: | 26-Oct-2020 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Martínez Montoya, J. E. (2020) Diseño de una base de datos de los proveedores para su identificación y optimización del trabajo del área de compras de la empresa SC SUMINISTROSLOGISTICOS https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3556 |
Abstract: | Este informe detalla la práctica profesional realizada en el área de compras de SC SUMINISTROS LOGISTICOS, una empresa en crecimiento que busca optimizar sus procesos. Se identifica como problemática la falta de una base de datos de proveedores, lo que genera ineficiencias en la selección de ofertas y limita la competitividad de la empresa. Para abordar esta situación, se propone el diseño de una base de datos de proveedores con el objetivo general de facilitar su identificación y optimizar el trabajo del área de compras. El marco teórico explora la estructura, clasificación y la importancia de las bases de datos en las empresas, así como los tipos de proveedores, las características de las negociaciones y la gestión de compras. El desarrollo de la propuesta se centra en la identificación de proveedores con los mejores precios, la clasificación por áreas de productos (ferretería, cafetería, publicidad y transporte), y el diseño de la base de datos con campos detallados como NIT, razón social, producto, datos de contacto, precio y clasificación. La implementación de esta base de datos, con funcionalidades como filtros y formato condicional para identificar los mejores precios, se considera una herramienta fundamental para el crecimiento de la empresa, la reducción de tiempos de operación y costos por producto. Finalmente, se concluye que esta herramienta es de suma importancia para la eficiencia y la reducción de costos, y se recomienda su actualización mensual, la inversión en nuevas tecnologías y la construcción de bases de datos para otras áreas. This report details the professional practice carried out in the purchasing department of SC SUMINISTROS LOGISTICOS, a growing company seeking to optimize its processes. The lack of a supplier database is identified as a problem, generating inefficiencies in the selection of bids and limiting the company's competitiveness. To address this situation, the design of a supplier database is proposed with the general objective of facilitating supplier identification and optimizing the work of the purchasing department. The theoretical framework explores the structure, classification, and importance of databases in companies, as well as the types of suppliers, the characteristics of negotiations, and purchasing management. The development of the proposal focuses on identifying suppliers with the best prices, classifying them by product area (hardware, cafeteria, advertising, and transportation), and designing the database with detailed fields such as TIN, company name, product, contact information, price, and classification. The implementation of this database, with features such as filters and conditional formatting to identify the best prices, is considered a fundamental tool for business growth, reducing operating times and costs per product. Finally, it is concluded that this tool is extremely important for efficiency and cost reduction, and it is recommended to update it monthly, invest in new technologies, and build databases for other areas. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3556 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final de practica profesional-JUAN ESTEBAN MARTINEZ.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License