Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3591
Title: | Estrategias visuales y creativas que permitan tener más reconocimiento de la agencia publica de empleo del municipio de Envigado |
Authors: | Rodriguez Santana, Gastón Darío Jaramillo Mejía, Ana María |
Issue Date: | 28-Aug-2020 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Jaramillo Mejía, A. M. (2020) Estrategias visuales y creativas que permitan tener más reconocimiento de la agencia publica de empleo del municipio de Envigado https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3591 |
Abstract: | El presente trabajo consiste en una investigación documental, que aporte estrategias de mercadeo a la Agencia Pública de Gestión y Colocación para el Empleo, en la consecución de vacantes, partiendo de las encuestas que se realizaron en las que se analizaron diferentes aspectos de las empresas a las cuales se les prestaste este tipo servicio. En la investigación documental se incluyó el marco teórico en el que se recolecto información como fuente secundaria sobre el empleo, no solo en Envigado si no en Colombia, con el fin de tener un panorama más amplio de la demanda de vacantes por parte de las empresas. Se realizo fue un diseño metodológico cualitativo y cuantitativo, el cual consiste en la recolección de datos por medio de una encuesta para así obtener información, que aporten al desarrollo de las estrategias. Se estableció un objetivo general y sus objetivos específicos, los cuales se desarrollaron de manera detallada para su logro, al igual que los instrumentos utilizados para alcanzarlos. Los resultados del análisis permitieron entregarle una propuesta a la Agencia Pública de Empleo, para que la aplique, dinamice y motive la demanda de vacantes por parte de las empresas y que sean tenidas en cuenta en los próximos encuentros empresariales. The present work consists of a documentary research, which provides marketing strategies to the Public Agency for Management and Placement for Employment, in the achievement of vacancies, based on the surveys that were carried out in which different aspects of the companies were analyzed. which were provided this type of service. The documentary research included the theoretical framework in which information was collected as a secondary source on employment, not only in Envigado but also in Colombia, in order to have a broader picture of the demand for vacancies by companies. A qualitative and quantitative methodological design was carried out, which consists of data collection through a survey in order to obtain information, which contribute to the development of strategies. A general objective and its specific objectives were established, which were developed in detail for their achievement, as well as the instruments used to achieve them. The results of the analysis made it possible to deliver a proposal to the Public Employment Agency, so that it can apply, stimulate and motivate the demand for vacancies by companies and that they be taken into account in the next business meetings. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3591 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final de practica profesional Ana María Jaramillo.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License