Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2495
Title: | Factores sociodemograficos influyentes en la aparición de factores de riesgo ocupacional y extraocupacionalen una empresa fabricadora de hielos de la ciudad de Santa Marta (Colombia). |
Authors: | Pedraza, Lilibeth Socarrás, Ximena Sbrofatti, Andrea Bolaño, Martha |
Issue Date: | 26-Jun-2015 |
Publisher: | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | https://doi.org/10.25057/21452776.336 |
Abstract: | El presente artículo es el resultado de una investigación encaminada al diagnósticode los factores de riesgos ocupacionales y extraocupacionaly los factores sociodemográficosque influyen en la aparición de dichasriesgos. El tipo de diseño fue correlacional transaccional.Los resultados arrojaron que el estado civil, número de personas a cargo, tipo de cargo en la empresa y horas de trabajo tienen asociaciones significativas con los dominios de control de autonomía, retroalimentación, control sobre el trabajo, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo las características de liderazgo. Se concluye que el estar soltero, no tener personas a cargo, trabajar de 1 a 4 horas diarias son factores protectores ante el riesgo psicosocial laboral y extralaboral. |
URI: | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios/article/view/336 http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2495 |
Appears in Collections: | Vol. 09, No. 14: Enero - Junio 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
336-Texto del artículo-4547-1-10-20200909.pdf | 593.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License