Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2495
Título : | Factores sociodemograficos influyentes en la aparición de factores de riesgo ocupacional y extraocupacionalen una empresa fabricadora de hielos de la ciudad de Santa Marta (Colombia). |
Autor : | Pedraza, Lilibeth Socarrás, Ximena Sbrofatti, Andrea Bolaño, Martha |
Fecha de publicación : | 26-jun-2015 |
Editorial : | Fondo Editorial Institución Universitaria de Envigado |
Citación : | https://doi.org/10.25057/21452776.336 |
Resumen : | El presente artículo es el resultado de una investigación encaminada al diagnósticode los factores de riesgos ocupacionales y extraocupacionaly los factores sociodemográficosque influyen en la aparición de dichasriesgos. El tipo de diseño fue correlacional transaccional.Los resultados arrojaron que el estado civil, número de personas a cargo, tipo de cargo en la empresa y horas de trabajo tienen asociaciones significativas con los dominios de control de autonomía, retroalimentación, control sobre el trabajo, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo las características de liderazgo. Se concluye que el estar soltero, no tener personas a cargo, trabajar de 1 a 4 horas diarias son factores protectores ante el riesgo psicosocial laboral y extralaboral. |
URI : | http://revistas.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios/article/view/336 http://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/2495 |
Aparece en las colecciones: | Vol. 09, No. 14: Enero - Junio 2015 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
336-Texto del artículo-4547-1-10-20200909.pdf | 593.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons