Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Elena Ortiz, Martha | - |
dc.contributor.author | Valderrama Córdoba, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T22:41:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T22:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-21 | - |
dc.identifier.citation | Valderrama Córdoba, S. (2023) Estudio de la identificación y organización de la información del área de moneda extranjera de Bancolombia | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3515 | - |
dc.description.abstract | El presente informe inicial de práctica profesional aborda el objetivo de desarrollar un tablero en POWER BI que permita la visualización y automatización de los procesos relacionados con las captaciones de moneda extranjera, con el fin de optimizar un sistema que actualmente se encuentra sustentado en registros manuales, lo cual genera ineficiencias en la generación de informes y un elevado margen de error humano. A través de un diagnóstico del estado actual del registro de información, se busca identificar las ineficiencias presentes en el proceso administrativo y proponer herramientas digitales que faciliten la gestión de datos, mejorando así la calidad de las entregas y la toma de decisiones en el área de moneda extranjera. Esta iniciativa se enmarca dentro de la necesidad de adaptación a la cuarta revolución industrial, que demanda la digitalización de procesos para mejorar la calidad de vida laboral y la eficacia en las decisiones empresariales. Además, el informe recalca la relevancia de la automatización y los sistemas de gestión como ERP y BPM para centralizar la información y optimizar el flujo de trabajo, buscando finalmente promover una gestión más eficiente y eficaz que contribuya a la mejora del desempeño organizacional y el control de captaciones, generando así un mayor valor para la empresa. | spa |
dc.description.abstract | This initial professional practice report addresses the objective of developing a POWER BI dashboard that allows for the visualization and automation of processes related to foreign currency collections, with the goal of optimizing a system currently supported by manual records, which generates inefficiencies in report generation and a high margin of human error. Through a diagnosis of the current state of information recording, the objective is to identify inefficiencies in the administrative process and propose digital tools that facilitate data management, thereby improving the quality of delivery and decision-making in the foreign currency area. This initiative is part of the need to adapt to the fourth industrial revolution, which demands the digitalization of processes to improve the quality of work life and the effectiveness of business decisions. Furthermore, the report emphasizes the importance of automation and management systems such as ERP and BPM to centralize information and optimize workflow, ultimately seeking to promote more efficient and effective management that contributes to improved organizational performance and revenue control, thereby generating greater value for the company. | eng |
dc.description.tableofcontents | Aspectos generales de la práctica. - centro de práctica. - objetivo de la práctica empresarial. – funciones - justificación de la práctica empresarial - equipo de trabajo. - propuesta para la agencia o centro de prácticas - título de la propuesta - planteamiento del problema. - justificación. - objetivos (objetivo general y objetivos específicos). - marco referencial - antecedentes. - marco teórico - marco legal. - marco conceptual. - diseño metodológico - desarrollo de los objetivos de la práctica. - diagnóstico del registro de la información del área de moneda extranjera - selección de las ineficiencias en el registro de información del área de moneda extranjera. - propuesta de herramientas digitales para el registro de información del área de moneda extranjera. - cronograma de actividades. - presupuesto (ficha de presupuesto - conclusiones - recomendaciones - referencias bibliográficas | spa |
dc.format.extent | 15 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Institución Universitaria de Envigado | spa |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Instutución Universitaria de Envigado | spa |
dc.source | RI-IUE | spa |
dc.title | Estudio de la identificación y organización de la información del área de moneda extranjera de Bancolombia | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Envigado, Colombia | spa |
dc.relation.references | https://core.ac.uk/download/pdf/160741217.pdf | - |
dc.relation.references | https://itemsweb.esade.edu/biblioteca/archivo/Business_Intelligence_competir_con_informacion.pdf | - |
dc.relation.references | https://www.tramitapp.com/blog/6-herramientas-tecnologicas-para-pedir-ayudas-a-la-digitalizacion/ | - |
dc.relation.references | https://economipedia.com/definiciones/digitalizacion.html | - |
dc.relation.references | https://www.fracttal.com/es/blog/ejemplos-de-transformacion-digital-en-empresas | - |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | - |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo de investigación | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | - |
thesis.degree.name | Administrador Financiero | spa |
thesis.degree.level | Pregrado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Empresariales. Administración Financiera | spa |
thesis.degree.grantor | Institución Universitaria de Envigado IUE | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.subject.proposal | Digitalización | spa |
dc.subject.proposal | POWER BI | spa |
dc.subject.proposal | Automatización | spa |
dc.subject.proposal | Digitalization | eng |
dc.subject.proposal | POWER BI | eng |
dc.subject.proposal | Automation | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara Valderrama Córdoba Abs.pdf | 312.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License