Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3551
Title: | Planteamiento de un plan de negocios de la empresa MakeUp Adventure que permita identificar el mercado objetivo para su crecimiento empresarial. |
Authors: | Montoya, Nelson Darío Tordecilla Alvarez, Adax Nayith |
Issue Date: | 9-Sep-2020 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Tordecilla Alvarez, A. N. (2020) Planteamiento de un plan de negocios de la empresa MakeUp Adventure que permita identificar el mercado objetivo para su crecimiento empresarial. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3551 |
Abstract: | Este documento presenta el planteamiento de un plan de negocios para la empresa MakeUp Adventure, una iniciativa emprendedora enfocada en la comercialización de productos cosméticos a través de canales online, con el objetivo de identificar su mercado objetivo y asegurar su crecimiento empresarial. La práctica profesional se centró en la adquisición de conocimiento a través de la creación de esta empresa, desarrollando un plan de negocios que aborda el diseño estratégico, la investigación de mercado y el análisis de viabilidad financiera. Se justifica la creación de MakeUp Adventure en el contexto de la rentabilidad del mercado de cosméticos en Latinoamérica, especialmente en Colombia, el cual se destaca como un importante consumidor. El plan de negocios busca demostrar la sustentabilidad de esta iniciativa emprendedora en un momento de contingencia mundial, aprovechando el auge del comercio electrónico y la necesidad de adaptación de las empresas. El estudio de mercado realizado revela información valiosa sobre los hábitos de consumo de cosméticos en Medellín, identificando tendencias y posibles estrategias para la venta online, incluyendo la necesidad de generar confianza en los clientes al momento de la compra. La evaluación de la viabilidad financiera de MakeUp Adventure presenta proyecciones de ingresos, costos y flujos de caja para los años 2020 a 2022, mostrando resultados positivos en términos de TIR y VPN. En conclusión, se destaca la solidez y proyección de la industria cosmética colombiana como un sector atractivo para la creación de empresas, especialmente bajo la transformación digital impulsada por la pandemia. Se recomienda profundizar en el comportamiento y las tendencias de los consumidores para asegurar la continuidad y el crecimiento del negocio. This document presents a business plan for MakeUp Adventure, an entrepreneurial initiative focused on marketing cosmetic products through online channels. The objective is to identify its target market and ensure its business growth. The professional practice focused on acquiring knowledge through the creation of this company, developing a business plan that addresses strategic design, market research, and financial feasibility analysis. The creation of MakeUp Adventure is justified in the context of the profitability of the cosmetics market in Latin America, especially in Colombia, which stands out as a major consumer. The business plan seeks to demonstrate the sustainability of this entrepreneurial initiative in a time of global contingency, taking advantage of the rise of e-commerce and the need for companies to adapt. The market study conducted reveals valuable information on cosmetics consumption habits in Medellín, identifying trends and possible strategies for online sales, including the need to generate customer trust at the time of purchase. The financial viability assessment of MakeUp Adventure presents revenue, cost, and cash flow projections for the years 2020 to 2022, showing positive results in terms of IRR and NPV. In conclusion, the Colombian cosmetics industry's strength and potential as an attractive sector for business creation are highlighted, especially given the digital transformation driven by the pandemic. A deeper understanding of consumer behavior and trends is recommended to ensure business continuity and growth. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3551 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final de practica profesional 24 de noviembre.pdf | 940.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License