Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3497
Title: | Compañía de financiamiento tuya S. A, informe de practicas |
Authors: | Jaramillo Tobón, Paula Andrea Castaño Román, Emmanuel |
Issue Date: | 10-Jul-2023 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Castaño Roman, E. (2023) Compañía de financiamiento tuya S. A, informe de practicas. |
Abstract: | El Business Intelligence, BI o la inteligencia de negocios combina análisis de negocios, minería, visualización, herramientas e infraestructura de datos, además de prácticas recomendadas para ayudar a las empresas a tomar decisiones basadas en los datos. En la práctica, implementar la inteligencia de negocios moderna implica contar con una vista integral de todos los datos de la organización. Además, consiste en usar estos datos para impulsar el cambio, eliminar las ineficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o la demanda |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3497 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Emmanuel Castaño Román Abs.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License