Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562
Title: | Creación de base de datos con analítica de variables para la adquisición de fibra óptica para la compañía System Comunicaciones S&C. |
Authors: | Echeverri Arango, John Jairo Díaz Martínez, Valentina |
Issue Date: | 1-Mar-2021 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Díaz Martínez, V. (2021) Creación de base de datos con analítica de variables para la adquisición de fibra óptica para la compañía System Comunicaciones S&C. https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562 |
Abstract: | Este informe final de práctica profesional detalla el proceso de creación de una base de datos para System Comunicaciones S&C S.A.S. con el objetivo de recopilar información comercial sobre importaciones y exportaciones de fibra óptica en Colombia. La creciente demanda de conectividad y la identificación de una oportunidad de negocio en la transición de redes de cobre a fibra óptica justificaron este proyecto. La práctica se centró en diseñar una herramienta que sirva para la toma de decisiones en la organización al contar con datos relevantes de proveedores. Para lograrlo, se identificó la información necesaria, se interpretaron datos de comercio exterior, y se clasificaron proveedores nacionales e internacionales según variables como razón social, ubicación, información de contacto y volúmenes de importación y exportación. La base de datos estructurada en hojas de cálculo Excel busca optimizar los tiempos de contacto con proveedores, facilitar la adquisición de fibra óptica a precios justos y permitir a la empresa expandir su catálogo de servicios en el sector de las telecomunicaciones. El informe también presenta las conclusiones del proceso y ofrece recomendaciones para mejorar la comunicación con proveedores y la estrategia de compras de la empresa. This final internship report details the process of creating a database for System Comunicaciones S&C S.A.S. to collect commercial information on fiber optic imports and exports in Colombia. The growing demand for connectivity and the identification of a business opportunity in the transition from copper to fiber optic networks justified this project. The internship focuses on designing a tool that will support organizational decision-making by providing relevant supplier data. To achieve this, the necessary information was identified, foreign trade data was interpreted, and national and international suppliers were classified according to variables such as company name, location, contact information, and import and export volumes. The database, structured in Excel spreadsheets, aims to optimize contact times with suppliers, facilitate the acquisition of fiber optics at fair prices, and allow the company to expand its service portfolio in the telecommunications sector. The report also presents the conclusions of the process and offers recommendations for improving communication with suppliers and the company's purchasing strategy. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3562 |
Appears in Collections: | Administración de Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-DO-0025 Informe final practica profesional.pdf | 360.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License