Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3515
Title: | Estudio de la identificación y organización de la información del área de moneda extranjera de Bancolombia |
Authors: | Elena Ortiz, Martha Valderrama Córdoba, Sara |
Issue Date: | 21-Jul-2023 |
Publisher: | Institución Universitaria de Envigado |
Citation: | Valderrama Córdoba, S. (2023) Estudio de la identificación y organización de la información del área de moneda extranjera de Bancolombia |
Abstract: | El presente informe inicial de práctica profesional aborda el objetivo de desarrollar un tablero en POWER BI que permita la visualización y automatización de los procesos relacionados con las captaciones de moneda extranjera, con el fin de optimizar un sistema que actualmente se encuentra sustentado en registros manuales, lo cual genera ineficiencias en la generación de informes y un elevado margen de error humano. A través de un diagnóstico del estado actual del registro de información, se busca identificar las ineficiencias presentes en el proceso administrativo y proponer herramientas digitales que faciliten la gestión de datos, mejorando así la calidad de las entregas y la toma de decisiones en el área de moneda extranjera. Esta iniciativa se enmarca dentro de la necesidad de adaptación a la cuarta revolución industrial, que demanda la digitalización de procesos para mejorar la calidad de vida laboral y la eficacia en las decisiones empresariales. Además, el informe recalca la relevancia de la automatización y los sistemas de gestión como ERP y BPM para centralizar la información y optimizar el flujo de trabajo, buscando finalmente promover una gestión más eficiente y eficaz que contribuya a la mejora del desempeño organizacional y el control de captaciones, generando así un mayor valor para la empresa. This initial professional practice report addresses the objective of developing a POWER BI dashboard that allows for the visualization and automation of processes related to foreign currency collections, with the goal of optimizing a system currently supported by manual records, which generates inefficiencies in report generation and a high margin of human error. Through a diagnosis of the current state of information recording, the objective is to identify inefficiencies in the administrative process and propose digital tools that facilitate data management, thereby improving the quality of delivery and decision-making in the foreign currency area. This initiative is part of the need to adapt to the fourth industrial revolution, which demands the digitalization of processes to improve the quality of work life and the effectiveness of business decisions. Furthermore, the report emphasizes the importance of automation and management systems such as ERP and BPM to centralize information and optimize workflow, ultimately seeking to promote more efficient and effective management that contributes to improved organizational performance and revenue control, thereby generating greater value for the company. |
URI: | https://bibliotecadigital.iue.edu.co/jspui/handle/20.500.12717/3515 |
Appears in Collections: | Administración Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara Valderrama Córdoba Abs.pdf | 312.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License